Reporte Provincial Semanal de COVID-19: se notificaron 19 nuevos casos

09/05/2022

El Ministerio de Salud Pública informó que en la semana epidemiológica 18 -comprendida entre el 1 y el 7 de mayo- se notificaron 19 casos nuevos en la provincia , 18 confirmados por laboratorio y 1 por autotest. Se incluyen, además, 33 casos adicionales, correspondientes a un ajuste de registros anteriores. De estos, 19 corresponden a la ciudad de Salta, 1 a Cerrillos, 1 a Gral. Güemes, 1 a Molinos, 7 a Hipólito Yrigoyen, 3 a Orán y 1 a Rosario de Lerma.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 154.347 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 150.660, lo que representa el 98%.

En ese periodo se realizaron 1469 test de los cuales 13 tuvieron resultado positivo, lo que representa el 0,88% de las muestras estudiadas.

A la fecha hay 18 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 13 con asistencia respiratoria mecánica. Desde la Dirección General de Coordinación Epidemiológica informaron que los decesos por COVID-19 en Salta suman 3.431.

Fecha de Actualización:
Semana Epidemiológica 18 (01 al 07/05/2022)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados     SE 18 Total de casos notificados año 2022 Total de casos acumulados
Anta 0 2110 6681
Cachi 0 578 1419
Cafayate 0 794 2902
Capital 15 32578 79512
Cerrillos 0 2146 5430
Chicoana 1 1159 2987
Gral. Güemes 0 2146 5050
Gral. San Martín 0 3928 10785
Guachipas 0 188 478
Iruya  0 201 788
La Caldera 0 988 2366
La Candelaria 0 435 1012
La Poma 0 91 198
La Viña 0 514 1545
Los Andes 0 533 1142
Metán 0 1896 5910
Molinos 0 350 1010
Orán 1 5007 11613
Rivadavia 2 878 2468
Rosario de la Frontera 0 1083 3515
Rosario de Lerma 0 2039 5269
San Carlos 0 272 1046
Santa Victoria 0 425 1221
TOTAL 19 60339 154347
 
COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: Semana Epidemiológica 18 (01 al 07/05/2022)
Departamento/Localidad Casos notificados SE 18 Total de casos notificados año 2022 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 0 2110 6681
AGUA CALIENTE 0 4 8
ALGARROBAL 0 0 3
APOLINARIO SARAVIA 0 284 962
BALBUENA 0 0 1
CEIBALITO 0 10 15
CORONEL MOLLINEDO 0 36 108
CORONEL OLLEROS 0 33 66
EL ARENAL 0 0 3
EL QUEBRACHAL 0 262 909
GAONA 0 73 275
GENERAL PIZARRO 0 36 99
JOAQUIN V. GONZALEZ 0 1024 3014
LAGUNA BLANCA 0 0 1
LAS LAJITAS 0 285 1030
LUIS BURELA 0 1 5
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 29 87
PIQUETE CABADO 0 14 30
RIO DEL VALLE 0 14 57
TOLLOCHE 0 5 8
DEPARTAMENTO CACHI 0 578 1419
CACHI 0 487 1228
CACHI ADENTRO 0 9 17
COLTE 0 2 6
EL BARRIAL 0 0 2
LAS TRANCAS 0 0 1
PAYOGASTA 0 80 164
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 0 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 0 794 2902
CAFAYATE 0 791 2882
DIVISADERO 0 1 2
LAS CONCHAS 0 1 3
TOLOMBOM 0 0 13
YACOCHUYA 0 1 2
DEPARTAMENTO CAPITAL 15 32578 79512
ATOCHA 0 47 143
CASTELLANOS 0 0 6
LAS COSTAS 0 8 14
LA CIENAGA 0 7 42
SALTA 9 31121 75815
VILLA SAN LORENZO 6 1395 3492
DEPARTAMENTO CERRILLOS 0 2146 5430
CERRILLOS 0 1634 3930
LA ISLA 0 3 20
LA MERCED 0 436 1283
SAN AGUSTIN 0 73 197
DEPARTAMENTO CHICOANA 1 1159 2987
AGUA NEGRA 0 0 5
BARRIO LA ROTONDA 0 4 8
BELLA VISTA 0 4 9
CALVIMONTE 0 0 1
CHICOANA 1 456 1124
CHIVILME 0 19 22
EL CARRIL 0 673 1783
EL MOLLAR 0 1 14
EL TIPAL 0 1 4
ESCOIPE 0 0 11
LAS MORAS 0 1 3
PULARES 0 0 2
QUEBRADA DE ESCOIPE 0 0 1
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 0 2146 5050
CABEZA DE BUEY 0 1 3
BETANIA 0 7 14
CAMPO SANTO 0 274 743
COBOS 0 38 71
EL BORDO 0 178 483
EL PRADO 0 0 2
EL SAUCE 0 0 2
GENERAL GUEMES 0 1647 3729
PALOMITAS 0 1 3
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 0 3928 10785
ACAMBUCO 0 4 9
AGUARAY 0 704 1940
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 46 134
CAMPICHUELO 0 1 8
CAMPO DURAN 0 1 4
CARBONCITO 0 0 4
CORONEL CORNEJO 0 9 40
DRAGONES 0 49 189
EMBARCACION 0 822 1621
GENERAL BALLIVIAN 0 61 179
GENERAL MOSCONI 0 350 921
HICKMAN 0 13 43
MISION CHAQUEÑA 0 7 16
PADRE LOZANO 0 4 15
PIQUIRENDA 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 0 233 1265
RECAREDO 0 0 5
TARTAGAL 0 1624 4389
TONONO 0 0 1
YACUI 0 0 1
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 188 478
GUACHIPAS 0 188 478
DEPARTAMENTO IRUYA  0 201 788
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 0 7
CHIYAYOC 0 0 1
COLANZULI 0 8 31
CORTADERAS 0 2 14
IRUYA  0 153 538
ISLA DE CAÑAS 0 33 131
LA MESADA GRANDE 0 0 2
LAS CAPILLAS 0 0 2
SAN ISIDRO DE IRUYA 0 2 15
PUEBLO VIEJO 0 0 4
RODEO COLORADO 0 3 36
VIZCARRA 0 0 7
DEPARTAMENTO LA CALDERA 0 988 2366
ISLA DE BAQUEROS 0 0 4
CAMPO ALEGRE 0 1 2
LA CALDERA 0 340 733
LA CALDERILLA 0 11 38
VAQUEROS 0 636 1589
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 0 435 1012
CEIBAL  0 5 35
EL TALA 0 192 480
EL JARDIN 0 92 238
LA CANDELARIA 0 146 259
DEPARTAMENTO LA POMA 0 91 198
CERRO NEGRO 0 0 3
COBRES 0 14 37
EL RODEO 0 4 17
LA POMA 0 73 141
DEPARTAMENTO LA VIÑA 0 514 1545
AMPASCACHI 0 1 3
CORONEL MOLDES 0 291 1018
LA VIÑA 0 203 462
LAS ABRITAS 0 0 1
TALAPAMPA 0 19 61
DEPARTAMENTO LOS ANDES 0 533 1142
OLACAPATO 0 15 31
SALAR DE POCITOS 0 4 4
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 0 402 856
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 42 70
TOLAR GRANDE 0 70 181
DEPARTAMENTO METÁN 0 1896 5910
AGUA BLANCA 0 1 9
EL GALPON 0 184 784
EL TUNAL 0 18 58
EL VALLECITO 0 1 1
LAGUNITA 0 0 5
LUMBRERAS 0 23 73
METAN VIEJO 0 18 64
RIO PIEDRAS 0 34 145
SAN JOSE DE METAN 0 1617 4764
SAN JOSE DE ORQUERA 0 0 7
DEPARTAMENTO MOLINOS 0 350 1010
AGUADITA 0 1 3
ALUMBRE 0 12 34
AMAICHA 0 0 3
CUCHIYACO 0 16 47
COLOME 0 1 8
CAMPUEL 0 1 2
EL CHURCAL 0 0 8
LA PUERTA 0 21 99
LURACATAO 0 13 43
MOLINOS 0 126 427
SECLANTAS 0 152 313
SECLANTAS ADENTRO 0 7 14
TACUIL 0 0 9
DEPARTAMENTO ORÁN 1 5007 11613
ABRA GRANDE 0 0 2
AGUAS BLANCAS 0 67 164
COLONIA SANTA ROSA 0 302 915
EL TABACAL 0 38 70
HIPOLITO YRIGOYEN 0 487 1159
LOS NARANJOS 0 0 2
PICHANAL 0 503 994
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 1 3488 8026
URUNDEL 0 122 281
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 2 878 2468
ALTO DE LA SIERRA 0 11 53
CAPITAN JUAN PAGE 1 3 28
CORONEL JUAN SOLA 0 134 572
EL DESTIERRO 0 0 2
EL OCULTAR 0 0 1
EL SALADO 0 0 1
LA PUNTANA 0 7 9
LA UNION 1 153 405
LOS BLANCOS 0 25 90
MISION LA PAZ 0 4 7
PLUMA DE PATO 0 14 34
RIVADAVIA 0 165 541
SAN PATRICIO 0 0 5
SANTA MARIA 0 6 20
SANTA ROSA 0 80 87
SANTA VICTORIA ESTE 0 276 613
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 0 1083 3515
ALMIRANTE BROWN 0 1 1
ANTILLA 0 21 57
ARAGON 0 0 1
ARENAL VIEJO 0 0 1
BALBOA 0 0 1
COPO QUILE 0 13 32
EL BORDO 0 0 2
EL POTRERO 0 12 60
HORCONES 0 0 20
ROSARIO DE LA FRONTERA 0 1036 3322
SAN FELIPE 0 0 4
SAN LORENZO 0 0 13
SANTA MARIA 0 0 1
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 0 2039 5269
AGUA CHICA 0 5 10
CAMPO QUIJANO 0 724 2009
EL ENCON 0 2 13
EL ROSAL 0 0 1
INGENIERO MAURY 0 1 2
LA MERCED DEL ENCON 0 3 6
LA SILLETA 0 281 741
ROSARIO DE LERMA 0 1023 2487
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 0 272 1046
AMBLAYO 0 1 27
ANGASTACO 0 46 250
ANIMANA 0 68 222
CORRALITO 0 2 9
EL BARRIAL 0 10 33
ISONZA 0 0 3
PUCARA 0 1 2
RUMIARCO 0 0 1
SAN ANTONIO   0 4 6
SAN CARLOS 0 140 490
SANTA ROSA   0 0 3
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 0 425 1221
ACOYTE 0 2 8
ANTIGAL 0 0 1
CAMPO LA CRUZ 0 0 1
EL PUESTO 0 0 11
HORNILLOS 0 0 1
LA HUERTA 0 1 40
LOS TOLDOS 0 158 333
MECOYITA 0 1 8
NAZARENO 0 177 507
POSCAYA 0 0 6
PUCARA 0 0 10
RODEO PAMPA 0 0 4
SAN FELIPE 0 0 11
SANTA CRUZ 0 0 6
SANTA VICTORIA 0 86 274
TOTALES 19 60339 154347

fuente: MSP Salta

Más sobre: Salud.

Noticias relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Subir