Reporte Provincial de casos de coronavirus del día jueves 12 de agosto
12/08/2021
El Ministerio de Salud Pública informó que en las últimas 24 horas, se notificaron 318 casos nuevos en la provincia, de los cuales 296 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 22 definidos por criterio clínico epidemiológico.
En ese periodo se recibieron 469 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 79.269 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 71.034, lo que representa el 90%.
Hay 188 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 103 con asistencia respiratoria mecánica. A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 2188.
Se aclara que el número de decesos acumulados no refleja la cantidad de muertes producidas en la jornada, ya que esta cifra incluye carga retardada por actualización y revisión de datos de días anteriores.
Fecha: 12/08/2021 ( 14.00 hs) | |||
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | |||
Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
Anta | 16 | 3322 | 4014 |
Cachi | 1 | 619 | 707 |
Cafayate | 1 | 1406 | 1988 |
Capital | 170 | 28713 | 39256 |
Cerrillos | 8 | 1886 | 2862 |
Chicoana | 4 | 1246 | 1566 |
Gral. Güemes | 4 | 1388 | 2574 |
Gral. San Martín | 33 | 2804 | 4923 |
Guachipas | 0 | 172 | 212 |
Iruya | 0 | 435 | 555 |
La Caldera | 4 | 900 | 1143 |
La Candelaria | 1 | 492 | 526 |
La Poma | 0 | 66 | 101 |
La Viña | 0 | 666 | 889 |
Los Andes | 0 | 348 | 578 |
Metán | 4 | 3174 | 3710 |
Molinos | 0 | 540 | 607 |
Orán | 25 | 2675 | 5224 |
Rivadavia | 24 | 1079 | 1317 |
Rosario de la Frontera | 5 | 2103 | 2323 |
Rosario de Lerma | 11 | 1893 | 2777 |
San Carlos | 4 | 576 | 736 |
Santa Victoria | 3 | 633 | 681 |
TOTAL | 318 | 57136 | 79269 |
COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia |
|||
Fecha de Actualización: 12/08/2021 | |||
Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
DEPARTAMENTO ANTA | 16 | 3322 | 4014 |
AGUA CALIENTE | 0 | 3 | 4 |
ALGARROBAL | 0 | 2 | 2 |
APOLINARIO SARAVIA | 1 | 509 | 630 |
BALBUENA | 0 | 1 | 1 |
CEIBALITO | 0 | 5 | 5 |
CORONEL MOLLINEDO | 0 | 45 | 52 |
CORONEL OLLEROS | 0 | 25 | 28 |
EL ARENAL | 0 | 3 | 3 |
EL QUEBRACHAL | 0 | 497 | 539 |
GAONA | 0 | 166 | 174 |
GENERAL PIZARRO | 0 | 45 | 53 |
JOAQUIN V. GONZALEZ | 9 | 1459 | 1812 |
LAGUNA BLANCA | 0 | 0 | 1 |
LAS LAJITAS | 3 | 471 | 604 |
LUIS BURELA | 0 | 3 | 3 |
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 1 | 48 | 52 |
PIQUETE CABADO | 0 | 13 | 14 |
RIO DEL VALLE | 2 | 25 | 35 |
TOLLOCHE | 0 | 2 | 2 |
DEPARTAMENTO CACHI | 1 | 619 | 707 |
CACHI | 1 | 560 | 625 |
CACHI ADENTRO | 0 | 8 | 8 |
COLTE | 0 | 4 | 4 |
EL BARRIAL | 0 | 1 | 2 |
LAS TRANCAS | 0 | 1 | 1 |
PAYOGASTA | 0 | 44 | 66 |
SAN JOSE DE ESCALCHI | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO CAFAYATE | 1 | 1406 | 1988 |
CAFAYATE | 1 | 1392 | 1971 |
DIVISADERO | 0 | 0 | 1 |
LAS CONCHAS | 0 | 2 | 2 |
TOLOMBOM | 0 | 12 | 13 |
YACOCHUYA | 0 | 0 | 1 |
DEPARTAMENTO CAPITAL | 170 | 28713 | 39256 |
ATOCHA | 1 | 63 | 81 |
CASTELLANOS | 0 | 3 | 5 |
LAS COSTAS | 0 | 6 | 6 |
LA CIENAGA | 0 | 31 | 32 |
SALTA | 162 | 27332 | 37432 |
VILLA SAN LORENZO | 7 | 1278 | 1700 |
DEPARTAMENTO CERRILLOS | 8 | 1886 | 2862 |
CERRILLOS | 7 | 1310 | 1965 |
LA ISLA | 0 | 13 | 16 |
LA MERCED | 1 | 479 | 766 |
SAN AGUSTIN | 0 | 84 | 115 |
DEPARTAMENTO CHICOANA | 4 | 1246 | 1566 |
AGUA NEGRA | 0 | 5 | 5 |
BARRIO LA ROTONDA | 0 | 2 | 2 |
BELLA VISTA | 0 | 5 | 5 |
CALVIMONTE | 0 | 1 | 1 |
CHICOANA | 2 | 437 | 571 |
CHIVILME | 0 | 1 | 1 |
EL CARRIL | 2 | 769 | 952 |
EL MOLLAR | 0 | 9 | 12 |
EL TIPAL | 0 | 1 | 1 |
ESCOIPE | 0 | 11 | 11 |
LAS MORAS | 0 | 2 | 2 |
PULARES | 0 | 2 | 2 |
QUEBRADA DE ESCOIPE | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 4 | 1388 | 2574 |
CABEZA DE BUEY | 0 | 2 | 2 |
BETANIA | 0 | 3 | 6 |
CAMPO SANTO | 1 | 237 | 430 |
COBOS | 0 | 24 | 32 |
EL BORDO | 0 | 129 | 270 |
EL PRADO | 0 | 1 | 2 |
EL SAUCE | 0 | 1 | 2 |
GENERAL GUEMES | 3 | 989 | 1828 |
PALOMITAS | 0 | 2 | 2 |
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 33 | 2804 | 4923 |
ACAMBUCO | 0 | 1 | 4 |
AGUARAY | 4 | 556 | 868 |
CAMPAMENTO VESPUCIO | 1 | 57 | 72 |
CAMPICHUELO | 0 | 1 | 3 |
CAMPO DURAN | 0 | 1 | 3 |
CARBONCITO | 0 | 0 | 3 |
CORONEL CORNEJO | 0 | 25 | 26 |
DRAGONES | 3 | 101 | 108 |
EMBARCACION | 5 | 425 | 624 |
GENERAL BALLIVIAN | 0 | 80 | 96 |
GENERAL MOSCONI | 3 | 195 | 366 |
HICKMAN | 0 | 16 | 22 |
MISION CHAQUEÑA | 0 | 4 | 4 |
PADRE LOZANO | 0 | 8 | 10 |
PIQUIRENDA | 0 | 0 | 1 |
PROFESOR SALVADOR MAZZA | 7 | 302 | 680 |
RECAREDO | 0 | 3 | 3 |
TARTAGAL | 10 | 1028 | 2029 |
TONONO | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 0 | 172 | 212 |
GUACHIPAS | 0 | 172 | 212 |
DEPARTAMENTO IRUYA | 0 | 435 | 555 |
ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 0 | 0 |
ABRA DEL SAUCE | 0 | 7 | 7 |
CHIYAYOC | 0 | 1 | 1 |
COLANZULI | 0 | 20 | 20 |
CORTADERAS | 0 | 12 | 12 |
IRUYA | 0 | 291 | 359 |
ISLA DE CAÑAS | 0 | 46 | 97 |
LA MESADA GRANDE | 0 | 1 | 2 |
LAS CAPILLAS | 0 | 2 | 2 |
SAN ISIDRO DE IRUYA | 0 | 11 | 11 |
PUEBLO VIEJO | 0 | 4 | 4 |
RODEO COLORADO | 0 | 33 | 33 |
VIZCARRA | 0 | 7 | 7 |
DEPARTAMENTO LA CALDERA | 4 | 900 | 1143 |
ISLA DE BAQUEROS | 0 | 4 | 4 |
CAMPO ALEGRE | 0 | 0 | 0 |
LA CALDERA | 3 | 294 | 354 |
LA CALDERILLA | 0 | 23 | 24 |
VAQUEROS | 1 | 579 | 761 |
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 1 | 492 | 526 |
CEIBAL | 0 | 29 | 29 |
EL TALA | 1 | 235 | 262 |
EL JARDIN | 0 | 129 | 129 |
LA CANDELARIA | 0 | 99 | 106 |
DEPARTAMENTO LA POMA | 0 | 66 | 101 |
CERRO NEGRO | 0 | 3 | 3 |
COBRES | 0 | 21 | 21 |
EL RODEO | 0 | 12 | 13 |
LA POMA | 0 | 30 | 64 |
DEPARTAMENTO LA VIÑA | 0 | 666 | 889 |
AMPASCACHI | 0 | 2 | 2 |
CORONEL MOLDES | 0 | 451 | 620 |
LA VIÑA | 0 | 185 | 227 |
LAS ABRITAS | 0 | 1 | 1 |
TALAPAMPA | 0 | 27 | 39 |
DEPARTAMENTO LOS ANDES | 0 | 348 | 578 |
OLACAPATO | 0 | 13 | 16 |
SALAR DE POCITOS | 0 | 0 | 0 |
SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 0 | 241 | 438 |
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 0 | 17 | 26 |
TOLAR GRANDE | 0 | 77 | 98 |
DEPARTAMENTO METÁN | 4 | 3174 | 3710 |
AGUA BLANCA | 0 | 3 | 8 |
EL GALPON | 1 | 520 | 580 |
EL TUNAL | 0 | 31 | 36 |
EL VALLECITO | 0 | 0 | 0 |
LAGUNITA | 0 | 5 | 5 |
LUMBRERAS | 0 | 36 | 39 |
METAN VIEJO | 0 | 31 | 43 |
RIO PIEDRAS | 0 | 85 | 106 |
SAN JOSE DE METAN | 3 | 2457 | 2887 |
SAN JOSE DE ORQUERA | 0 | 6 | 6 |
DEPARTAMENTO MOLINOS | 0 | 540 | 607 |
AGUADITA | 0 | 2 | 2 |
ALUMBRE | 0 | 20 | 22 |
AMAICHA | 0 | 3 | 3 |
CUCHIYACO | 0 | 30 | 30 |
COLOME | 0 | 6 | 6 |
CAMPUEL | 0 | 1 | 1 |
EL CHURCAL | 0 | 8 | 8 |
LA PUERTA | 0 | 66 | 75 |
LURACATAO | 0 | 25 | 29 |
MOLINOS | 0 | 245 | 274 |
SECLANTAS | 0 | 119 | 141 |
SECLANTAS ADENTRO | 0 | 6 | 7 |
TACUIL | 0 | 9 | 9 |
DEPARTAMENTO ORÁN | 25 | 2675 | 5224 |
ABRA GRANDE | 0 | 2 | 2 |
AGUAS BLANCAS | 0 | 44 | 83 |
COLONIA SANTA ROSA | 7 | 226 | 528 |
EL TABACAL | 0 | 13 | 25 |
HIPOLITO YRIGOYEN | 2 | 361 | 480 |
LOS NARANJOS | 0 | 2 | 2 |
PICHANAL | 1 | 303 | 420 |
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 14 | 1622 | 3539 |
URUNDEL | 1 | 102 | 145 |
DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 24 | 1079 | 1317 |
ALTO DE LA SIERRA | 0 | 36 | 38 |
CAPITAN JUAN PAGE | 2 | 15 | 15 |
CORONEL JUAN SOLA | 4 | 282 | 389 |
EL DESTIERRO | 0 | 2 | 2 |
EL OCULTAR | 0 | 1 | 1 |
LA PUNTANA | 0 | 1 | 1 |
LA UNION | 2 | 203 | 232 |
LOS BLANCOS | 14 | 37 | 41 |
MISION LA PAZ | 0 | 2 | 3 |
PLUMA DE PATO | 1 | 13 | 17 |
RIVADAVIA | 0 | 279 | 306 |
SAN PATRICIO | 0 | 2 | 4 |
SANTA MARIA | 0 | 8 | 10 |
SANTA ROSA | 0 | 6 | 6 |
SANTA VICTORIA ESTE | 1 | 192 | 252 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 5 | 2103 | 2323 |
ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 | 0 |
ANTILLA | 0 | 32 | 33 |
ARAGON | 0 | 1 | 1 |
ARENAL VIEJO | 0 | 1 | 1 |
BALBOA | 0 | 1 | 1 |
COPO QUILE | 0 | 16 | 18 |
EL BORDO | 0 | 0 | 1 |
EL POTRERO | 0 | 44 | 44 |
HORCONES | 0 | 20 | 20 |
ROSARIO DE LA FRONTERA | 5 | 1970 | 2186 |
SAN FELIPE | 0 | 4 | 4 |
SAN LORENZO | 0 | 13 | 13 |
SANTA MARIA | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 11 | 1893 | 2777 |
AGUA CHICA | 0 | 3 | 4 |
CAMPO QUIJANO | 7 | 732 | 1132 |
EL ENCON | 0 | 10 | 11 |
EL ROSAL | 0 | 1 | 1 |
INGENIERO MAURY | 0 | 0 | 0 |
LA MERCED DEL ENCON | 0 | 3 | 3 |
LA SILLETA | 0 | 294 | 396 |
ROSARIO DE LERMA | 4 | 850 | 1230 |
DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 4 | 576 | 736 |
AMBLAYO | 0 | 26 | 26 |
ANGASTACO | 1 | 118 | 191 |
ANIMANA | 2 | 105 | 148 |
CORRALITO | 0 | 7 | 7 |
EL BARRIAL | 0 | 23 | 23 |
ISONZA | 0 | 3 | 3 |
PUCARA | 0 | 1 | 1 |
RUMIARCO | 0 | 1 | 1 |
SAN ANTONIO | 0 | 1 | 2 |
SAN CARLOS | 1 | 290 | 331 |
SANTA ROSA | 0 | 1 | 3 |
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 3 | 633 | 681 |
ACOYTE | 0 | 2 | 6 |
ANTIGAL | 0 | 0 | 1 |
CAMPO LA CRUZ | 0 | 1 | 1 |
EL PUESTO | 0 | 10 | 11 |
HORNILLOS | 0 | 1 | 1 |
LA HUERTA | 0 | 36 | 39 |
LOS TOLDOS | 0 | 125 | 145 |
MECOYITA | 0 | 7 | 7 |
NAZARENO | 2 | 245 | 256 |
POSCAYA | 0 | 4 | 5 |
PUCARA | 0 | 10 | 10 |
RODEO PAMPA | 0 | 4 | 4 |
SAN FELIPE | 1 | 11 | 11 |
SANTA CRUZ | 0 | 6 | 6 |
SANTA VICTORIA | 0 | 171 | 178 |
TOTALES | 318 | 57136 | 79269 |
Más sobre: Salud.
Noticias relacionadas