Reporte Provincial de casos de coronavirus del día martes 10 de agosto
10/08/2021
El Ministerio de Salud Pública informó que en las últimas 24 horas, se notificaron 331 casos nuevos en la provincia, de los cuales 301 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 30 definidos por criterio clínico epidemiológico.
En ese periodo se recibieron 457 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 78.614 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 70.505, lo que representa el 90%.
Hay 198 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 109 con asistencia respiratoria mecánica. A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 2171.
Se aclara que el número de decesos acumulados no refleja la cantidad de muertes producidas en la jornada, ya que esta cifra incluye carga retardada por actualización y revisión de datos de días anteriores.
Fecha: 10/08/2021 ( 14.00 hs) | |||
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | |||
Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
Anta | 45 | 3288 | 3980 |
Cachi | 1 | 615 | 703 |
Cafayate | 2 | 1401 | 1983 |
Capital | 145 | 28362 | 38905 |
Cerrillos | 3 | 1868 | 2844 |
Chicoana | 7 | 1240 | 1560 |
Gral. Güemes | 15 | 1367 | 2553 |
Gral. San Martín | 28 | 2740 | 4859 |
Guachipas | 0 | 171 | 211 |
Iruya | 4 | 435 | 555 |
La Caldera | 7 | 886 | 1129 |
La Candelaria | 3 | 490 | 524 |
La Poma | 0 | 66 | 101 |
La Viña | 1 | 664 | 887 |
Los Andes | 0 | 348 | 578 |
Metán | 18 | 3168 | 3704 |
Molinos | 1 | 536 | 603 |
Orán | 27 | 2624 | 5173 |
Rivadavia | 6 | 1046 | 1284 |
Rosario de la Frontera | 7 | 2098 | 2318 |
Rosario de Lerma | 6 | 1870 | 2754 |
San Carlos | 2 | 571 | 731 |
Santa Victoria | 3 | 627 | 675 |
TOTAL | 331 | 56481 | 78614 |
COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia |
|||
Fecha de Actualización: 10/08/2021 | |||
Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
DEPARTAMENTO ANTA | 45 | 3288 | 3980 |
AGUA CALIENTE | 0 | 3 | 4 |
ALGARROBAL | 0 | 2 | 2 |
APOLINARIO SARAVIA | 5 | 503 | 624 |
BALBUENA | 0 | 1 | 1 |
CEIBALITO | 0 | 5 | 5 |
CORONEL MOLLINEDO | 0 | 45 | 52 |
CORONEL OLLEROS | 1 | 25 | 28 |
EL ARENAL | 0 | 3 | 3 |
EL QUEBRACHAL | 9 | 493 | 535 |
GAONA | 2 | 164 | 172 |
GENERAL PIZARRO | 0 | 45 | 53 |
JOAQUIN V. GONZALEZ | 21 | 1445 | 1798 |
LAGUNA BLANCA | 0 | 0 | 1 |
LAS LAJITAS | 7 | 467 | 600 |
LUIS BURELA | 0 | 3 | 3 |
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 0 | 47 | 51 |
PIQUETE CABADO | 0 | 13 | 14 |
RIO DEL VALLE | 0 | 22 | 32 |
TOLLOCHE | 0 | 2 | 2 |
DEPARTAMENTO CACHI | 1 | 615 | 703 |
CACHI | 1 | 558 | 623 |
CACHI ADENTRO | 0 | 8 | 8 |
COLTE | 0 | 4 | 4 |
EL BARRIAL | 0 | 1 | 2 |
LAS TRANCAS | 0 | 1 | 1 |
PAYOGASTA | 0 | 42 | 64 |
SAN JOSE DE ESCALCHI | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO CAFAYATE | 2 | 1401 | 1983 |
CAFAYATE | 2 | 1387 | 1966 |
DIVISADERO | 0 | 0 | 1 |
LAS CONCHAS | 0 | 2 | 2 |
TOLOMBOM | 0 | 12 | 13 |
YACOCHUYA | 0 | 0 | 1 |
DEPARTAMENTO CAPITAL | 145 | 28362 | 38905 |
ATOCHA | 0 | 62 | 80 |
CASTELLANOS | 0 | 3 | 5 |
LAS COSTAS | 0 | 6 | 6 |
LA CIENAGA | 0 | 28 | 29 |
SALTA | 140 | 27008 | 37108 |
VILLA SAN LORENZO | 5 | 1255 | 1677 |
DEPARTAMENTO CERRILLOS | 3 | 1868 | 2844 |
CERRILLOS | 3 | 1294 | 1949 |
LA ISLA | 0 | 13 | 16 |
LA MERCED | 0 | 477 | 764 |
SAN AGUSTIN | 0 | 84 | 115 |
DEPARTAMENTO CHICOANA | 7 | 1240 | 1560 |
AGUA NEGRA | 0 | 5 | 5 |
BARRIO LA ROTONDA | 0 | 2 | 2 |
BELLA VISTA | 0 | 5 | 5 |
CALVIMONTE | 0 | 1 | 1 |
CHICOANA | 3 | 435 | 569 |
CHIVILME | 0 | 1 | 1 |
EL CARRIL | 4 | 765 | 948 |
EL MOLLAR | 0 | 9 | 12 |
EL TIPAL | 0 | 1 | 1 |
ESCOIPE | 0 | 11 | 11 |
LAS MORAS | 0 | 2 | 2 |
PULARES | 0 | 2 | 2 |
QUEBRADA DE ESCOIPE | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 15 | 1367 | 2553 |
CABEZA DE BUEY | 0 | 2 | 2 |
BETANIA | 0 | 3 | 6 |
CAMPO SANTO | 2 | 235 | 428 |
COBOS | 0 | 24 | 32 |
EL BORDO | 0 | 128 | 269 |
EL PRADO | 0 | 1 | 2 |
EL SAUCE | 0 | 1 | 2 |
GENERAL GUEMES | 13 | 971 | 1810 |
PALOMITAS | 0 | 2 | 2 |
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 28 | 2740 | 4859 |
ACAMBUCO | 0 | 1 | 4 |
AGUARAY | 6 | 544 | 856 |
CAMPAMENTO VESPUCIO | 0 | 56 | 71 |
CAMPICHUELO | 0 | 1 | 3 |
CAMPO DURAN | 0 | 1 | 3 |
CARBONCITO | 0 | 0 | 3 |
CORONEL CORNEJO | 1 | 25 | 26 |
DRAGONES | 5 | 95 | 102 |
EMBARCACION | 8 | 414 | 613 |
GENERAL BALLIVIAN | 0 | 80 | 96 |
GENERAL MOSCONI | 3 | 190 | 361 |
HICKMAN | 0 | 16 | 22 |
MISION CHAQUEÑA | 0 | 4 | 4 |
PADRE LOZANO | 0 | 8 | 10 |
PIQUIRENDA | 0 | 0 | 1 |
PROFESOR SALVADOR MAZZA | 1 | 291 | 669 |
RECAREDO | 0 | 3 | 3 |
TARTAGAL | 4 | 1010 | 2011 |
TONONO | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 0 | 171 | 211 |
GUACHIPAS | 0 | 171 | 211 |
DEPARTAMENTO IRUYA | 4 | 435 | 555 |
ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 0 | 0 |
ABRA DEL SAUCE | 0 | 7 | 7 |
CHIYAYOC | 0 | 1 | 1 |
COLANZULI | 0 | 20 | 20 |
CORTADERAS | 0 | 12 | 12 |
IRUYA | 3 | 291 | 359 |
ISLA DE CAÑAS | 0 | 46 | 97 |
LA MESADA GRANDE | 0 | 1 | 2 |
LAS CAPILLAS | 0 | 2 | 2 |
SAN ISIDRO DE IRUYA | 1 | 11 | 11 |
PUEBLO VIEJO | 0 | 4 | 4 |
RODEO COLORADO | 0 | 33 | 33 |
VIZCARRA | 0 | 7 | 7 |
DEPARTAMENTO LA CALDERA | 7 | 886 | 1129 |
ISLA DE BAQUEROS | 0 | 4 | 4 |
CAMPO ALEGRE | 0 | 0 | 0 |
LA CALDERA | 2 | 281 | 341 |
LA CALDERILLA | 1 | 23 | 24 |
VAQUEROS | 4 | 578 | 760 |
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 3 | 490 | 524 |
CEIBAL | 0 | 29 | 29 |
EL TALA | 3 | 234 | 261 |
EL JARDIN | 0 | 128 | 128 |
LA CANDELARIA | 0 | 99 | 106 |
DEPARTAMENTO LA POMA | 0 | 66 | 101 |
CERRO NEGRO | 0 | 3 | 3 |
COBRES | 0 | 21 | 21 |
EL RODEO | 0 | 12 | 13 |
LA POMA | 0 | 30 | 64 |
DEPARTAMENTO LA VIÑA | 1 | 664 | 887 |
AMPASCACHI | 0 | 2 | 2 |
CORONEL MOLDES | 0 | 451 | 620 |
LA VIÑA | 1 | 184 | 226 |
LAS ABRITAS | 0 | 1 | 1 |
TALAPAMPA | 0 | 26 | 38 |
DEPARTAMENTO LOS ANDES | 0 | 348 | 578 |
OLACAPATO | 0 | 13 | 16 |
SALAR DE POCITOS | 0 | 0 | 0 |
SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 0 | 241 | 438 |
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 0 | 17 | 26 |
TOLAR GRANDE | 0 | 77 | 98 |
DEPARTAMENTO METÁN | 18 | 3168 | 3704 |
AGUA BLANCA | 0 | 3 | 8 |
EL GALPON | 8 | 519 | 579 |
EL TUNAL | 2 | 31 | 36 |
EL VALLECITO | 0 | 0 | 0 |
LAGUNITA | 0 | 5 | 5 |
LUMBRERAS | 0 | 36 | 39 |
METAN VIEJO | 0 | 31 | 43 |
RIO PIEDRAS | 0 | 84 | 105 |
SAN JOSE DE METAN | 8 | 2453 | 2883 |
SAN JOSE DE ORQUERA | 0 | 6 | 6 |
DEPARTAMENTO MOLINOS | 1 | 536 | 603 |
AGUADITA | 0 | 2 | 2 |
ALUMBRE | 0 | 20 | 22 |
AMAICHA | 0 | 3 | 3 |
CUCHIYACO | 0 | 30 | 30 |
COLOME | 0 | 6 | 6 |
CAMPUEL | 0 | 1 | 1 |
EL CHURCAL | 0 | 8 | 8 |
LA PUERTA | 0 | 66 | 75 |
LURACATAO | 0 | 25 | 29 |
MOLINOS | 1 | 244 | 273 |
SECLANTAS | 0 | 116 | 138 |
SECLANTAS ADENTRO | 0 | 6 | 7 |
TACUIL | 0 | 9 | 9 |
DEPARTAMENTO ORÁN | 27 | 2624 | 5173 |
ABRA GRANDE | 0 | 2 | 2 |
AGUAS BLANCAS | 0 | 44 | 83 |
COLONIA SANTA ROSA | 5 | 218 | 520 |
EL TABACAL | 0 | 13 | 25 |
HIPOLITO YRIGOYEN | 6 | 354 | 473 |
LOS NARANJOS | 0 | 2 | 2 |
PICHANAL | 4 | 300 | 417 |
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 12 | 1595 | 3512 |
URUNDEL | 0 | 96 | 139 |
DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 6 | 1046 | 1284 |
ALTO DE LA SIERRA | 0 | 35 | 37 |
CAPITAN JUAN PAGE | 0 | 13 | 13 |
CORONEL JUAN SOLA | 4 | 277 | 384 |
EL DESTIERRO | 0 | 2 | 2 |
EL OCULTAR | 0 | 1 | 1 |
LA PUNTANA | 0 | 1 | 1 |
LA UNION | 0 | 198 | 227 |
LOS BLANCOS | 0 | 23 | 27 |
MISION LA PAZ | 0 | 2 | 3 |
PLUMA DE PATO | 0 | 12 | 16 |
RIVADAVIA | 0 | 276 | 303 |
SAN PATRICIO | 0 | 2 | 4 |
SANTA MARIA | 0 | 8 | 10 |
SANTA ROSA | 0 | 6 | 6 |
SANTA VICTORIA ESTE | 2 | 190 | 250 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 7 | 2098 | 2318 |
ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 | 0 |
ANTILLA | 1 | 32 | 33 |
ARAGON | 0 | 1 | 1 |
ARENAL VIEJO | 0 | 1 | 1 |
BALBOA | 0 | 1 | 1 |
COPO QUILE | 0 | 16 | 18 |
EL BORDO | 0 | 0 | 1 |
EL POTRERO | 1 | 44 | 44 |
HORCONES | 0 | 20 | 20 |
ROSARIO DE LA FRONTERA | 5 | 1965 | 2181 |
SAN FELIPE | 0 | 4 | 4 |
SAN LORENZO | 0 | 13 | 13 |
SANTA MARIA | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 6 | 1870 | 2754 |
AGUA CHICA | 0 | 3 | 4 |
CAMPO QUIJANO | 5 | 719 | 1119 |
EL ENCON | 0 | 10 | 11 |
EL ROSAL | 0 | 1 | 1 |
INGENIERO MAURY | 0 | 0 | 0 |
LA MERCED DEL ENCON | 0 | 3 | 3 |
LA SILLETA | 0 | 293 | 395 |
ROSARIO DE LERMA | 1 | 841 | 1221 |
DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 2 | 571 | 731 |
AMBLAYO | 0 | 26 | 26 |
ANGASTACO | 1 | 116 | 189 |
ANIMANA | 0 | 103 | 146 |
CORRALITO | 0 | 7 | 7 |
EL BARRIAL | 0 | 23 | 23 |
ISONZA | 0 | 3 | 3 |
PUCARA | 0 | 1 | 1 |
RUMIARCO | 0 | 1 | 1 |
SAN ANTONIO | 0 | 1 | 2 |
SAN CARLOS | 1 | 289 | 330 |
SANTA ROSA | 0 | 1 | 3 |
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 3 | 627 | 675 |
ACOYTE | 0 | 2 | 6 |
ANTIGAL | 0 | 0 | 1 |
CAMPO LA CRUZ | 0 | 1 | 1 |
EL PUESTO | 0 | 10 | 11 |
HORNILLOS | 0 | 1 | 1 |
LA HUERTA | 0 | 36 | 39 |
LOS TOLDOS | 0 | 125 | 145 |
MECOYITA | 0 | 7 | 7 |
NAZARENO | 0 | 242 | 253 |
POSCAYA | 0 | 4 | 5 |
PUCARA | 0 | 10 | 10 |
RODEO PAMPA | 0 | 4 | 4 |
SAN FELIPE | 0 | 10 | 10 |
SANTA CRUZ | 0 | 6 | 6 |
SANTA VICTORIA | 3 | 169 | 176 |
TOTALES | 331 | 56481 | 78614 |
Más sobre: Salud.
Noticias relacionadas