Hasta el sábado: 15 provincias disputan el XVIII campeonato argentino de maxibasquet femenino
19/07/2022

La cita nacional que reunirá a basquetbolistas de 30 a mayores de 65 años contará con la participación de equipos de Corrientes, Entre Ríos, Mendoza, Salta, Neuquén, Buenos Aires, Jujuy, Santa Fe, Chaco, Misiones, Tucumán, Santiago del Estero, Chubut, Córdoba y Formosa.
Los partidos se jugarán en las canchas de la Secretaría de Deportes, el Estadio Polideportivo Delmi, predio deportivo de Campo Quijano, y los clubes 9 de Julio y Tribuno Básquet.
El torneo reconocerá a 8 equipos campeones ya que las categorías de competición estarán segmentadas de la siguiente manera: +30, +35, +40, +45, +50, +55, +60 y +65.
El certamen coronará a sus campeones y despedirá su 18° edición el próximo sábado 23.
FIXTURE:
Estadio DELMI | |||||||
13.00 | 1 | 65 | Jujuy - Asociación | Salta - AJUBASA | |||
14.30 | 2 | 60 | Salta - AJUBASA | Corrientes | |||
16.00 | 3 | 50 | Salta - AJUBASA | Mza - Asociación | |||
17.30 | 4 | 40 | Salta - AJUBASA | Jujuy - Liga | |||
19.00 | 5 | 30 | Salta - AJUBASA A | Jujuy - Liga | |||
20.30 | 6 | 35 | Salta - AJUBASA A | Jujuy - Palpalá | |||
Micro Estadio DELMI | |||||||
13.00 | 7 | 65 | Buenos Aires - AMBA | Jujuy - Palpalá | |||
14.30 | 8 | 60 | Buenos Aires - AMBA | ER - Paraná | |||
16.00 | 9 | 50 | ER - Paraná | Corrientes | |||
17.30 | 10 | 40 | Buenos Aires - AMBA | ER - Gualeguay | |||
19.00 | 11 | 30 | Corrientes C (Blanco) | Salta - Samba | |||
20.30 | |||||||
Club 9 de Julio | |||||||
13.00 | 12 | 65 | Jujuy - Liga | Tucumán - Agrupación | |||
14.30 | 13 | 60 | Tucumán - Asociación | Jujuy - Palpalá | |||
16.00 | 14 | 50 | Buenos Aires - AMBA | Jujuy - Palpalá | |||
17.30 | 15 | 35 | Salta - AJUBASA B | Tucumán - Agrupación | |||
19.00 | 16 | 30 | Corrientes B (Azul) | Jujuy - Palpalá | |||
20.30 | |||||||
Secretaría de Deportes | |||||||
13.00 | 17 | 60 | Mza - Asociación | ER - Gualeguaychú | |||
14.30 | 18 | 50 | Santa Fe - Rosario | Misiones | |||
16.00 | 19 | 30 | ER - Gualeguay | Mza - Gral. Alvear | |||
17.30 | 20 | 40 | Mza - Asociación | ER - Costa del Uruguay | |||
19.00 | 21 | 30 | Mza - Asociación | Chaco | |||
20.30 | |||||||
El Tribuno BB | |||||||
13.00 | 22 | 50 | Chubut | Sgo. del Estero | |||
14.30 | 23 | 40 | ER - Paraná | Formosa | |||
16.00 | 24 | 40 | Jujuy - Asociación | Río Negro | |||
17.30 | 25 | 35 | ER - Paraná | Jujuy - Liga | |||
19.00 | 26 | 30 | Jujuy - Asociación B | Salta - AJUBASA B | |||
20.30 | |||||||
Club Sportivo Social Campo Quijano | |||||||
13.00 | |||||||
14.30 | 27 | 50 | Jujuy - Asociación | ER - Costa del Uruguay | |||
16.00 | 28 | 40 | Tucumán - Agrupación | Corrientes | |||
17.30 | 29 | 30 | Tucumán - Agrupación | Corrientes A (Verde) | |||
19.00 | 30 | 30 | Jujuy - Asociación A | Buenos Aires - AMBA | |||
20.30 | |||||||
Martes 19 |
|||||||
Estadio DELMI | |||||||
8.45 | 31 | 55 | Salta - AJUBASA | Jujuy - Palpalá | |||
10.30 | 32 | 50 | Buenos Aires - AMBA | Sgo. del Estero | |||
12.00 | 33 | 60 | Salta - AJUBASA | ER - Gualeguaychú | |||
13.30 | 34 | 50 | Jujuy - Asociación | Mza - Asociación | |||
15.00 | 35 | 40 | Salta - AJUBASA | Formosa | |||
16.30 | 36 | 45 | Salta - AJUBASA | Jujuy - Palpalá | |||
18.00 | 37 | 30 | ER - Gualeguay | Salta - AJUBASA A | |||
19.30 | 38 | 50 | Jujuy - Asociación | Santa Fe | |||
Micro Estadio DELMI | |||||||
8.45 | 39 | 70 | Salta - AJUBASA | ER - Costa del Uruguay | |||
10.30 | 40 | 65 | Jujuy - Liga | Jujuy - Asociación | |||
12.00 | 41 | 50 | Salta - AJUBASA | ER - Costa del Uruguay | |||
13.30 | 42 | 65 | Salta - AJUBASA | Jujuy - Palpalá | |||
15.00 | 43 | 45 | ER - Costa del Uruguay | Jujuy - Liga | |||
16.30 | 44 | 60 | Tucumán - Asociación | ER - Paraná | |||
18.00 | 45 | 40 | Jujuy - Asociación | ER - Costa del Uruguay | |||
19.30 | 46 | 30 | Jujuy - Asociación B | Tucumán - Agrupación | |||
Club 9 de Julio | |||||||
8.45 | 47 | 70 | Jujuy - Liga | Jujuy - Palpalá | |||
10.30 | 48 | 60 | Mza - Asociación | Corrientes | |||
12.00 | 49 | 55 | ER - Paraná | Mza - Asociación | |||
13.30 | 50 | 50 | ER - Paraná | Misiones | |||
15.00 | 51 | 45 | Mza - Asociación | Salta - Samba | |||
16.30 | 52 | 60 | Mza - Asociación | Sgo. del Estero | |||
18.00 | 53 | 35 | Santa Fe | Salta - AJUBASA A | |||
19.30 | 54 | 30 | Corrientes A (Verde) | Salta - AJUBASA B | |||
Secretaría de Deportes | |||||||
8.45 | 55 | 50 | Chubut | Mza - Gral. Alvear | |||
10.30 | 56 | 50 | Santa Fe - Rosario | Corrientes | |||
12.00 | 57 | 60 | Buenos Aires - AMBA | Jujuy - Palpalá | |||
13.30 | 58 | 40 | Mza - Asociación | Río Negro | |||
15.00 | 59 | 50 | Chubut | Jujuy - Palpalá | |||
16.30 | 60 | 35 | Salta - AJUBASA B | ER - Paraná | |||
18.00 | 61 | 30 | Chaco | Jujuy - Palpalá | |||
19.30 | 62 | 40 | Mza - Asociación | Salta - Samba | |||
El Tribuno BB | |||||||
8.45 | 63 | 55 | ER - Costa del Uruguay | San Luis | |||
10.30 | 64 | 30 | Corrientes B (Azul) | Mza - Asociación | |||
12.00 | 65 | 40 | ER - Paraná | Jujuy - Liga | |||
13.30 | 66 | 40 | Buenos Aires - AMBA | Corrientes | |||
15.00 | 67 | 40 | Tucumán - Agrupación | ER - Gualeguay | |||
16.30 | 68 | 30 | Buenos Aires - AMBA | Salta - Samba | |||
18.00 | 69 | 40 | ER - Paraná | Mza - Gral. Alvear | |||
19.30 | 70 | 40 | Tucumán - Agrupación | Jujuy - Palpalá | |||
Club Sportivo Social Campo Quijano | |||||||
8.45 | |||||||
10.30 | 71 | 60 | Tucumán - Asociación | Salta - Quijano | |||
12.00 | 72 | 55 | Jujuy - Asociación | Salta - Quijano | |||
13.30 | 73 | 45 | Salta - Quijano | Santa Fe | |||
15.00 | 74 | 30 | Corrientes C (Blanco) | Jujuy - Asociación A | |||
16.30 | 75 | 50 | Santa Fe - Rosario | Salta - Quijano | |||
18.00 | 76 | 35 | Jujuy - Liga | Tucumán - Agrupación | |||
19.30 | 77 | 30 | Jujuy - Liga | Mza - Gral. Alvear | |||
Miércoles 20 |
|||||||
Estadio DELMI | |||||||
8.45 | 78 | 65 | Buenos Aires - AMBA | Jujuy - Liga | |||
10.30 | 79 | 55 | Jujuy - Asociación | ER - Paraná | |||
12.00 | 80 | 40 | Corrientes | Jujuy - Palpalá | |||
13.30 | 81 | 45 | Salta - Quijano | Salta - AJUBASA | |||
15.00 | 82 | 35 | Tucumán - Agrupación | ER - Paraná | |||
16.30 | 83 | 30 | Chaco | Corrientes B (Azul) | |||
18.00 | 84 | 30 | Mza - Gral. Alvear | Salta - AJUBASA A | |||
Micro Estadio DELMI | |||||||
8.45 | 85 | 65 | Tucumán - Agrupación | Salta - AJUBASA | |||
10.30 | 86 | 70 | Jujuy - Liga | Salta - AJUBASA | |||
12.00 | 87 | 50 | ER - Costa del Uruguay | Santa Fe | |||
13.30 | 88 | 45 | Jujuy - Palpalá | Santa Fe | |||
15.00 | 89 | 30 | Jujuy - Palpalá | Mza - Asociación | |||
16.30 | 90 | 60 | Corrientes | Sgo. del Estero | |||
18.00 | 91 | 30 | Corrientes A (Verde) | Jujuy - Asociación B | |||
Club 9 de Julio | |||||||
8.45 | 92 | 60 | ER - Gualeguaychú | Sgo. del Estero | |||
10.30 | 93 | 50 | Misiones | Salta - Quijano | |||
12.00 | 94 | 55 | Mza - Asociación | Salta - Quijano | |||
13.30 | 95 | 40 | ER - Costa del Uruguay | Salta - Samba | |||
15.00 | 96 | 30 | Jujuy - Liga | ER - Gualeguay | |||
16.30 | 97 | 40 | ER - Gualeguay | Jujuy - Palpalá | |||
18.00 | 98 | 40 | Río Negro | Salta - Samba | |||
Secretaría de Deportes | |||||||
8.45 | 99 | 55 | ER - Costa del Uruguay | Salta - AJUBASA | |||
10.30 | 100 | 55 | Jujuy - Palpalá | San Luis | |||
12.00 | 101 | 45 | Jujuy - Liga | Salta - Samba | |||
13.30 | 102 | 30 | Salta - Samba | Jujuy - Asociación A | |||
15.00 | 103 | 30 | Buenos Aires - AMBA | Corrientes C (Blanco) | |||
16.30 | 104 | 45 | Mza - Asociación | ER - Costa del Uruguay | |||
18.00 | 105 | 50 | Mza - Asociación | Santa Fe | |||
El Tribuno BB | |||||||
8.45 | 106 | 70 | ER - Costa del Uruguay | Jujuy - Palpalá | |||
10.30 | 107 | 50 | Sgo. del Estero | Mza - Gral. Alvear | |||
12.00 | 108 | 40 | Formosa | Mza - Gral. Alvear | |||
13.30 | 109 | 30 | Salta - AJUBASA B | Tucumán - Agrupación | |||
15.00 | 110 | 50 | Jujuy - Palpalá | Mza - Gral. Alvear | |||
16.30 | 111 | 40 | Jujuy - Liga | Mza - Gral. Alvear | |||
18.00 | 112 | 35 | Jujuy - Palpalá | Santa Fe | |||
Club Sportivo Social Campo Quijano | |||||||
8.45 | |||||||
10.30 | 113 | 60 | Jujuy - Palpalá | Salta - Quijano | |||
12.00 | 114 | 35 | Jujuy - Liga | Salta - AJUBASA B | |||
13.30 | 115 | 50 | Corrientes | Salta - Quijano | |||
15.00 | 116 | 60 | ER - Paraná | Salta - Quijano | |||
16.30 | |||||||
18.00 | |||||||
Jueves 21 |
|||||||
Estadio DELMI | |||||||
8.45 | 117 | 55 | San Luis | Salta - AJUBASA | |||
10.30 | 118 | 60 | Salta - AJUBASA | Mza - Asociación | |||
12.00 | 119 | 60 | ER - Gualeguaychú | Corrientes | |||
13.30 | 120 | 45 | Santa Fe | Salta - AJUBASA | |||
15.00 | 121 | 50 | Sgo. del Estero | Jujuy - Palpalá | |||
16.30 | 122 | 60 | Salta - AJUBASA | Sgo. del Estero | |||
18.00 | 123 | 30 | 1°4 | 2°5 | |||
Micro Estadio DELMI | |||||||
8.45 | 124 | 55 | Mza - Asociación | Jujuy - Asociación | |||
10.30 | 125 | 40 | Buenos Aires - AMBA | Tucumán - Agrupación | |||
12.00 | 126 | 65 | Jujuy - Asociación | Buenos Aires - AMBA | |||
13.30 | 127 | 50 | Salta - AJUBASA | Jujuy - Asociación | |||
15.00 | 128 | 70 | ER - Costa del Uruguay | Jujuy - Liga | |||
16.30 | 129 | 40 | Buenos Aires - AMBA | Jujuy - Palpalá | |||
18.00 | 130 | 50 | Salta - AJUBASA | Santa Fe | |||
Club 9 de Julio | |||||||
8.45 | 131 | 50 | Misiones | Corrientes | |||
10.30 | 132 | 60 | Jujuy - Palpalá | ER - Paraná | |||
12.00 | 133 | 50 | ER - Paraná | rdr*que | Santa Fe - Rosario | ||
13.30 | 134 | 45 | Salta - Samba | ER - Costa del Uruguay | |||
15.00 | 135 | 45 | Jujuy - Liga | Mza - Asociación | |||
16.30 | 136 | 50 | ER - Costa del Uruguay | *, | Mza - Asociación | ||
18.00 | 137 | 50 | ER - Paraná | Salta - Quijano | |||
Secretaría de Deportes | |||||||
8.45 | 138 | 65 | Jujuy - Palpalá |
te espero en el rdrr te rrrrrr4 de te 4rr4 te de eder rato e free tv
|
Tucumán - Agrupación | ||
10.30 | 139 | 40 | Corrientes | r44r | ER - Gualeguay | ||
12.00 | 140 | 50 | Buenos Aires - AMBA | Chubut | |||
13.30 | 141 | 55 | Salta - Quijano | ER - Paraná | |||
15.00 | 142 | 40 | Salta - AJUBASA | Mza - Gral. Alvear | |||
16.30 | 143 | 50 | Buenos Aires - AMBA | Mza - Gral. Alvear | |||
18.00 | 144 | 30 | 1°1 | 2°8 | |||
El Tribuno BB | |||||||
8.45 | 145 | 60 | Buenos Aires - AMBA | Salta - Quijano | |||
10.30 | 146 | 40 | Salta - AJUBASA | ER - Paraná | |||
12.00 | 147 | 40 | ER - Costa del Uruguay | Río Negro | |||
13.30 | 148 | 60 | Buenos Aires - AMBA | Tucumán - Asociación | |||
15.00 | 149 | 70 | Jujuy - Palpalá | Salta - AJUBASA | |||
16.30 | 150 | 40 | Formosa | Jujuy - Liga | |||
18.00 | 151 | 30 | 1°2 | 2°7 | |||
Club Sportivo Social Campo Quijano | |||||||
8.45 | |||||||
10.30 | 152 | 55 | Jujuy - Palpalá | ER - Costa del Uruguay | |||
12.00 | 153 | 40 | Jujuy - Asociación | Mza - Asociación | |||
13.30 | 154 | 45 | Jujuy - Palpalá | Salta - Quijano | |||
15.00 | 155 | 35 | 3°Z1 | 3°Z2 | |||
16.30 | 156 | 40 | Jujuy - Asociación | Salta - Samba | |||
18.00 | 157 | 30 | 1°3 | 2°6 | |||
Viernes 22 |
|||||||
Estadio DELMI | |||||||
8.45 | 158 | 40 | 1°1 | 3°2 | |||
10.30 | 159 | 50 | 1°1 | 3°2 | |||
12.00 | 160 | 65 | 1°Z1 | 2°Z2 | |||
13.30 | 161 | 60 | 1ºZ1 | 2ºZ2 | |||
15.00 | 162 | 30 | Gp144 | Gp123 | |||
16.30 | 163 | 40 | Gp158 | Gp179 | |||
18.00 | 164 | 50 | Gp159 | Gp180 | |||
Micro Estadio DELMI | |||||||
8.45 | 165 | 40 | 1°2 | 3°1 | |||
10.30 | 166 | 50 | 1°2 | 3°1 | |||
12.00 | 167 | 65 | 1°Z2 | 2°Z1 | |||
13.30 | 168 | 60 | 1ºZ2 | 1ºZ1 | |||
15.00 | 169 | 30 | Gp151 | Gp157 | |||
16.30 | 170 | 40 | Gp165 | Gp172 | |||
18.00 | 171 | 50 | Gp166 | Gp173 | |||
Club 9 de Julio | |||||||
8.45 | 172 | 40 | 1°3 | 2°3 | |||
10.30 | 173 | 50 | 1°3 | 2°3 | |||
12.00 | 174 | 30 | 4°3 | 4°4 | |||
13.30 | 175 | 30 | 3°1 | 3°2 | |||
15.00 | 176 | 55 | 3ºZ1 | 3ºZ2 | |||
16.30 | 177 | 55 | 4ºZ1 | 4ºZ2 | |||
18.00 | 178 | 60 | 5ºZ1 | 5ºZ2 | |||
Secretaría de Deportes | |||||||
8.45 | 179 | 40 | 2°1 | 2°2 | |||
10.30 | 180 | 50 | 2°1 | 2°2 | |||
12.00 | 181 | 3° | 4° | ||||
13.30 | 182 | 60 | 3ºZ1 | 3ºZ2 | |||
15.00 | 183 | 35 | 1°Z2 | 2°Z1 | |||
16.30 | 184 | 55 | 1°Z1 | 2°Z2 | |||
18.00 | 185 | 45 | 1°Z2 | 2°Z1 | |||
El Tribuno BB | |||||||
8.45 | 186 | 30 | 4°1 | 4°2 | |||
10.30 | 187 | 30 | 3°3 | 3°4 | |||
12.00 | 188 | 65 | 3ºZA | 3ºZB | |||
13.30 | 189 | 60 | 4ºZ | 4ºZ2 | |||
15.00 | 190 | 35 | 1°Z1 | 2°Z2 | |||
16.30 | 191 | 55 | 1°Z2 | 2°Z1 | |||
18.00 | 192 | 45 | 1°Z1 | 2°Z2 | |||
Club Sportivo Social Campo Quijano | |||||||
8.45 | |||||||
10.30 | 193 | 35 | Pp155 | 4°Z1 | |||
12.00 | 194 | 45 | 3ºZ1 | 3ºZ2 | |||
13.30 | 195 | 45 | 4ºZ1 | 4ºZ2 | |||
15.00 | |||||||
16.30 | |||||||
18.00 | |||||||
Sábado 23 |
|||||||
Estadio DELMI | |||||||
8.45 | 196 | 55 | Pp184 | Pp191 | |||
10.30 | 197 | 60 | Final - Gp161 | Gp168 | |||
12.00 | 198 | 55 | Final - Gp184 | Gp181 | |||
13.45 | 199 | 50 | Final - Gp164 | Gp171 | |||
15.30 | 200 | 35 | Final - Gp183 | Gp190 | |||
17.15 | 201 | 30 | Final - Gp162 | Gp169 | |||
Micro Estadio DELMI | |||||||
8.45 | 202 | 65 | Pp160 | Pp167 | |||
10.30 | 203 | 60 | Pp161 | Pp168 | |||
12.00 | 204 | 70 | Final - 1° | 2° | |||
13.45 | 205 | 65 | Final - Gp160 | Gp167 | |||
15.30 | 206 | 45 | Final - Gp185 | Gp192 | |||
17.15 | 207 | 40 | Final - Gp163 | Gp170 | |||
Club 9 de Julio | |||||||
8.45 | 208 | 50 | Pp164 | Pp171 | |||
10.30 | 209 | 45 | Pp185 | Pp192 | |||
12.00 | 210 | 40 | Pp163 | Pp170 | |||
13.45 | 211 | 30 | Pp162 | Pp169 | |||
15.30 | 212 | 35 | Pp183 | Pp190 | |||
17.15 | 213 | 35 | Gp155 | 4°Z1 | |||
Secretaría de Deportes | |||||||
10.00 | 214 | 50 | 3°3 | 4°1 | |||
11.30 | 215 | 50 | 4°2 | 4°3 | |||
13.00 | 216 | 50 | 5°1 | 5°2 | |||
El Tribuno BB | |||||||
10.00 | 217 | 40 | 3°3 | 4°1 | |||
11.30 | 218 | 40 | 4°2 | 4°3 | |||
13.00 | 219 | 40 | 5°1 | 5°2 |
Más sobre: Deportes.
Deja una respuesta
Noticias relacionadas