Reporte Provincial de casos de coronavirus del viernes 28 de enero de 2022
28/01/2022
El Ministerio de Salud Pública informó que en las últimas 24 horas se notificaron 885 casos nuevos en la provincia, de los cuales 838 se diagnosticaron por laboratorio y 47 por criterio clínico epidemiológico.
En ese periodo se recibieron 417 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 147.207 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 133.677, lo que representa el 91%.
Hay 139 pacientes internados en unidades de terapia intensiva (el 61% no vacunados) y 74 con asistencia respiratoria mecánica. A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 3057.
Se aclara que la diferencia entre el número global informado en el reporte anterior y el de hoy no necesariamente refleja las muertes producidas en el día, ya que puede incluir carga retrasada, luego de revisión y actualización de datos.
Fecha: 28-01-2022 ( 14.00 hs) | |||
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | |||
Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2022 | Total de casos acumulados |
Anta | 30 | 1933 | 6504 |
Cachi | 10 | 486 | 1327 |
Cafayate | 13 | 747 | 2855 |
Capital | 475 | 28171 | 75105 |
Cerrillos | 28 | 1873 | 5157 |
Chicoana | 12 | 1036 | 2864 |
Gral. Güemes | 28 | 1946 | 4850 |
Gral. San Martín | 51 | 3555 | 10412 |
Guachipas | 11 | 177 | 467 |
Iruya | 3 | 160 | 747 |
La Caldera | 10 | 864 | 2242 |
La Candelaria | 24 | 367 | 944 |
La Poma | 2 | 89 | 196 |
La Viña | 4 | 474 | 1505 |
Los Andes | 18 | 482 | 1091 |
Metán | 25 | 1602 | 5616 |
Molinos | 13 | 290 | 950 |
Orán | 56 | 4728 | 11334 |
Rivadavia | 19 | 817 | 2407 |
Rosario de la Frontera | 8 | 976 | 3408 |
Rosario de Lerma | 24 | 1816 | 5046 |
San Carlos | 3 | 246 | 1020 |
Santa Victoria | 18 | 364 | 1160 |
TOTAL | 885 | 53199 | 147207 |
COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia |
|||
Fecha de Actualización: 28/01/2022 | |||
Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos notificados año 2022 | Total de casos acumulados |
DEPARTAMENTO ANTA | 30 | 1933 | 6504 |
AGUA CALIENTE | 0 | 1 | 5 |
ALGARROBAL | 0 | 0 | 3 |
APOLINARIO SARAVIA | 10 | 269 | 947 |
BALBUENA | 0 | 0 | 1 |
CEIBALITO | 0 | 9 | 14 |
CORONEL MOLLINEDO | 3 | 35 | 107 |
CORONEL OLLEROS | 0 | 31 | 64 |
EL ARENAL | 0 | 0 | 3 |
EL QUEBRACHAL | 2 | 257 | 904 |
GAONA | 0 | 69 | 271 |
GENERAL PIZARRO | 0 | 35 | 98 |
JOAQUIN V. GONZALEZ | 8 | 980 | 2970 |
LAGUNA BLANCA | 0 | 0 | 1 |
LAS LAJITAS | 7 | 198 | 943 |
LUIS BURELA | 0 | 1 | 5 |
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 0 | 28 | 86 |
PIQUETE CABADO | 0 | 9 | 25 |
RIO DEL VALLE | 0 | 7 | 50 |
TOLLOCHE | 0 | 4 | 7 |
DEPARTAMENTO CACHI | 10 | 486 | 1327 |
CACHI | 10 | 408 | 1149 |
CACHI ADENTRO | 0 | 6 | 14 |
COLTE | 0 | 0 | 4 |
EL BARRIAL | 0 | 0 | 2 |
LAS TRANCAS | 0 | 0 | 1 |
PAYOGASTA | 0 | 72 | 156 |
SAN JOSE DE ESCALCHI | 0 | 0 | 1 |
DEPARTAMENTO CAFAYATE | 13 | 747 | 2855 |
CAFAYATE | 13 | 744 | 2835 |
DIVISADERO | 0 | 1 | 2 |
LAS CONCHAS | 0 | 1 | 3 |
TOLOMBOM | 0 | 0 | 13 |
YACOCHUYA | 0 | 1 | 2 |
DEPARTAMENTO CAPITAL | 475 | 28171 | 75105 |
ATOCHA | 0 | 33 | 129 |
CASTELLANOS | 0 | 0 | 6 |
LAS COSTAS | 0 | 7 | 13 |
LA CIENAGA | 0 | 4 | 39 |
SALTA | 447 | 26987 | 71681 |
VILLA SAN LORENZO | 28 | 1140 | 3237 |
DEPARTAMENTO CERRILLOS | 28 | 1873 | 5157 |
CERRILLOS | 25 | 1417 | 3713 |
LA ISLA | 0 | 1 | 18 |
LA MERCED | 3 | 394 | 1241 |
SAN AGUSTIN | 0 | 61 | 185 |
DEPARTAMENTO CHICOANA | 12 | 1036 | 2864 |
AGUA NEGRA | 0 | 0 | 5 |
BARRIO LA ROTONDA | 0 | 2 | 6 |
BELLA VISTA | 0 | 4 | 9 |
CALVIMONTE | 0 | 0 | 1 |
CHICOANA | 7 | 391 | 1059 |
CHIVILME | 0 | 19 | 22 |
EL CARRIL | 5 | 618 | 1728 |
EL MOLLAR | 0 | 0 | 13 |
EL TIPAL | 0 | 1 | 4 |
ESCOIPE | 0 | 0 | 11 |
LAS MORAS | 0 | 1 | 3 |
PULARES | 0 | 0 | 2 |
QUEBRADA DE ESCOIPE | 0 | 0 | 1 |
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 28 | 1946 | 4850 |
CABEZA DE BUEY | 0 | 1 | 3 |
BETANIA | 0 | 7 | 14 |
CAMPO SANTO | 4 | 245 | 714 |
COBOS | 4 | 31 | 64 |
EL BORDO | 5 | 160 | 465 |
EL PRADO | 0 | 0 | 2 |
EL SAUCE | 0 | 0 | 2 |
GENERAL GUEMES | 15 | 1501 | 3583 |
PALOMITAS | 0 | 1 | 3 |
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 51 | 3555 | 10412 |
ACAMBUCO | 0 | 2 | 7 |
AGUARAY | 9 | 618 | 1854 |
CAMPAMENTO VESPUCIO | 1 | 42 | 130 |
CAMPICHUELO | 0 | 1 | 8 |
CAMPO DURAN | 0 | 1 | 4 |
CARBONCITO | 0 | 0 | 4 |
CORONEL CORNEJO | 0 | 8 | 39 |
DRAGONES | 0 | 39 | 179 |
EMBARCACION | 7 | 772 | 1571 |
GENERAL BALLIVIAN | 0 | 56 | 174 |
GENERAL MOSCONI | 5 | 314 | 885 |
HICKMAN | 0 | 11 | 41 |
MISION CHAQUEÑA | 0 | 6 | 15 |
PADRE LOZANO | 0 | 2 | 13 |
PIQUIRENDA | 0 | 0 | 1 |
PROFESOR SALVADOR MAZZA | 5 | 215 | 1247 |
RECAREDO | 0 | 0 | 5 |
TARTAGAL | 24 | 1468 | 4233 |
TONONO | 0 | 0 | 1 |
YACUI | 0 | 0 | 1 |
DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 11 | 177 | 467 |
GUACHIPAS | 11 | 177 | 467 |
DEPARTAMENTO IRUYA | 3 | 160 | 747 |
ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 0 | 0 |
ABRA DEL SAUCE | 0 | 0 | 7 |
CHIYAYOC | 0 | 0 | 1 |
COLANZULI | 0 | 7 | 30 |
CORTADERAS | 0 | 2 | 14 |
IRUYA | 2 | 118 | 503 |
ISLA DE CAÑAS | 1 | 30 | 128 |
LA MESADA GRANDE | 0 | 0 | 2 |
LAS CAPILLAS | 0 | 0 | 2 |
SAN ISIDRO DE IRUYA | 0 | 0 | 13 |
PUEBLO VIEJO | 0 | 0 | 4 |
RODEO COLORADO | 0 | 3 | 36 |
VIZCARRA | 0 | 0 | 7 |
DEPARTAMENTO LA CALDERA | 10 | 864 | 2242 |
ISLA DE BAQUEROS | 0 | 0 | 4 |
CAMPO ALEGRE | 0 | 1 | 2 |
LA CALDERA | 5 | 306 | 699 |
LA CALDERILLA | 0 | 9 | 36 |
VAQUEROS | 5 | 548 | 1501 |
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 24 | 367 | 944 |
CEIBAL | 0 | 4 | 34 |
EL TALA | 0 | 175 | 463 |
EL JARDIN | 4 | 88 | 234 |
LA CANDELARIA | 20 | 100 | 213 |
DEPARTAMENTO LA POMA | 2 | 89 | 196 |
CERRO NEGRO | 0 | 0 | 3 |
COBRES | 0 | 14 | 37 |
EL RODEO | 0 | 4 | 17 |
LA POMA | 2 | 71 | 139 |
DEPARTAMENTO LA VIÑA | 4 | 474 | 1505 |
AMPASCACHI | 0 | 1 | 3 |
CORONEL MOLDES | 2 | 265 | 992 |
LA VIÑA | 2 | 190 | 449 |
LAS ABRITAS | 0 | 0 | 1 |
TALAPAMPA | 0 | 18 | 60 |
DEPARTAMENTO LOS ANDES | 18 | 482 | 1091 |
OLACAPATO | 0 | 12 | 28 |
SALAR DE POCITOS | 0 | 3 | 3 |
SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 13 | 362 | 816 |
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 2 | 38 | 66 |
TOLAR GRANDE | 3 | 67 | 178 |
DEPARTAMENTO METÁN | 25 | 1602 | 5616 |
AGUA BLANCA | 0 | 1 | 9 |
EL GALPON | 7 | 154 | 754 |
EL TUNAL | 1 | 16 | 56 |
EL VALLECITO | 0 | 1 | 1 |
LAGUNITA | 0 | 0 | 5 |
LUMBRERAS | 0 | 22 | 72 |
METAN VIEJO | 0 | 10 | 56 |
RIO PIEDRAS | 0 | 31 | 142 |
SAN JOSE DE METAN | 17 | 1367 | 4514 |
SAN JOSE DE ORQUERA | 0 | 0 | 7 |
DEPARTAMENTO MOLINOS | 13 | 290 | 950 |
AGUADITA | 0 | 1 | 3 |
ALUMBRE | 0 | 8 | 30 |
AMAICHA | 0 | 0 | 3 |
CUCHIYACO | 0 | 14 | 45 |
COLOME | 0 | 1 | 8 |
CAMPUEL | 0 | 1 | 2 |
EL CHURCAL | 0 | 0 | 8 |
LA PUERTA | 0 | 18 | 96 |
LURACATAO | 0 | 12 | 42 |
MOLINOS | 13 | 93 | 394 |
SECLANTAS | 0 | 137 | 298 |
SECLANTAS ADENTRO | 0 | 5 | 12 |
TACUIL | 0 | 0 | 9 |
DEPARTAMENTO ORÁN | 56 | 4728 | 11334 |
ABRA GRANDE | 0 | 0 | 2 |
AGUAS BLANCAS | 1 | 65 | 162 |
COLONIA SANTA ROSA | 0 | 280 | 893 |
EL TABACAL | 0 | 36 | 68 |
HIPOLITO YRIGOYEN | 3 | 441 | 1113 |
LOS NARANJOS | 0 | 0 | 2 |
PICHANAL | 6 | 463 | 954 |
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 45 | 3329 | 7867 |
URUNDEL | 1 | 114 | 273 |
DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 19 | 817 | 2407 |
ALTO DE LA SIERRA | 0 | 10 | 52 |
CAPITAN JUAN PAGE | 0 | 2 | 27 |
CORONEL JUAN SOLA | 5 | 123 | 561 |
EL DESTIERRO | 0 | 0 | 2 |
EL OCULTAR | 0 | 0 | 1 |
EL SALADO | 0 | 0 | 1 |
LA PUNTANA | 0 | 6 | 8 |
LA UNION | 2 | 151 | 403 |
LOS BLANCOS | 0 | 24 | 89 |
MISION LA PAZ | 0 | 2 | 5 |
PLUMA DE PATO | 0 | 14 | 34 |
RIVADAVIA | 2 | 144 | 520 |
SAN PATRICIO | 0 | 0 | 5 |
SANTA MARIA | 0 | 6 | 20 |
SANTA ROSA | 0 | 80 | 87 |
SANTA VICTORIA ESTE | 10 | 255 | 592 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 8 | 976 | 3408 |
ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 | 0 |
ANTILLA | 1 | 18 | 54 |
ARAGON | 0 | 0 | 1 |
ARENAL VIEJO | 0 | 0 | 1 |
BALBOA | 0 | 0 | 1 |
COPO QUILE | 2 | 10 | 29 |
EL BORDO | 0 | 0 | 2 |
EL POTRERO | 0 | 8 | 56 |
HORCONES | 0 | 0 | 20 |
ROSARIO DE LA FRONTERA | 5 | 940 | 3226 |
SAN FELIPE | 0 | 0 | 4 |
SAN LORENZO | 0 | 0 | 13 |
SANTA MARIA | 0 | 0 | 1 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 24 | 1816 | 5046 |
AGUA CHICA | 0 | 5 | 10 |
CAMPO QUIJANO | 5 | 631 | 1916 |
EL ENCON | 0 | 2 | 13 |
EL ROSAL | 0 | 0 | 1 |
INGENIERO MAURY | 0 | 1 | 2 |
LA MERCED DEL ENCON | 0 | 3 | 6 |
LA SILLETA | 3 | 220 | 680 |
ROSARIO DE LERMA | 16 | 954 | 2418 |
DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 3 | 246 | 1020 |
AMBLAYO | 0 | 1 | 27 |
ANGASTACO | 1 | 39 | 243 |
ANIMANA | 0 | 64 | 218 |
CORRALITO | 0 | 2 | 9 |
EL BARRIAL | 0 | 6 | 29 |
ISONZA | 0 | 0 | 3 |
PUCARA | 0 | 0 | 1 |
RUMIARCO | 0 | 0 | 1 |
SAN ANTONIO | 0 | 4 | 6 |
SAN CARLOS | 2 | 130 | 480 |
SANTA ROSA | 0 | 0 | 3 |
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 18 | 364 | 1160 |
ACOYTE | 0 | 2 | 8 |
ANTIGAL | 0 | 0 | 1 |
CAMPO LA CRUZ | 0 | 0 | 1 |
EL PUESTO | 0 | 0 | 11 |
HORNILLOS | 0 | 0 | 1 |
LA HUERTA | 0 | 1 | 40 |
LOS TOLDOS | 0 | 149 | 324 |
MECOYITA | 0 | 1 | 8 |
NAZARENO | 17 | 140 | 470 |
POSCAYA | 0 | 0 | 6 |
PUCARA | 0 | 0 | 10 |
RODEO PAMPA | 0 | 0 | 4 |
SAN FELIPE | 0 | 0 | 11 |
SANTA CRUZ | 0 | 0 | 6 |
SANTA VICTORIA | 1 | 71 | 259 |
TOTALES | 885 | 53199 | 147207 |
fuente: MSP Salta
Más sobre: Salud.
Noticias relacionadas