Reporte Provincial de casos de coronavirus del día miércoles 4 de agosto
04/08/2021
El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas, se notificaron 359 casos nuevos en la provincia, de los cuales 343 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 16 definidos por criterio clínico epidemiológico.
En ese periodo se recibieron 457 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 76.890 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 68.631, lo que representa el 89%.
Hay 214 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 119 con asistencia respiratoria mecánica. A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 2113.
Se aclara que el número de decesos acumulados no refleja la cantidad de muertes producidas en la jornada, ya que esta cifra incluye carga retardada por actualización y revisión de datos de días anteriores.
Fecha: 04/08/2021 ( 14.00 hs) | |||
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | |||
Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
Anta | 24 | 3161 | 3853 |
Cachi | 6 | 592 | 680 |
Cafayate | 9 | 1386 | 1968 |
Capital | 183 | 27476 | 38019 |
Cerrillos | 7 | 1822 | 2798 |
Chicoana | 8 | 1226 | 1546 |
Gral. Güemes | 10 | 1303 | 2489 |
Gral. San Martín | 31 | 2596 | 4715 |
Guachipas | 2 | 169 | 209 |
Iruya | 4 | 427 | 547 |
La Caldera | 5 | 854 | 1097 |
La Candelaria | 1 | 475 | 509 |
La Poma | 3 | 61 | 96 |
La Viña | 1 | 652 | 875 |
Los Andes | 0 | 345 | 575 |
Metán | 2 | 3116 | 3652 |
Molinos | 1 | 526 | 593 |
Orán | 30 | 2519 | 5068 |
Rivadavia | 17 | 994 | 1232 |
Rosario de la Frontera | 1 | 2053 | 2273 |
Rosario de Lerma | 5 | 1825 | 2709 |
San Carlos | 2 | 566 | 726 |
Santa Victoria | 7 | 613 | 661 |
TOTAL | 359 | 54757 | 76890 |
COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia |
|||
Fecha de Actualización: 04/08/2021 | |||
Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
DEPARTAMENTO ANTA | 24 | 3161 | 3853 |
AGUA CALIENTE | 0 | 3 | 4 |
ALGARROBAL | 0 | 2 | 2 |
APOLINARIO SARAVIA | 4 | 490 | 611 |
BALBUENA | 0 | 1 | 1 |
CEIBALITO | 0 | 5 | 5 |
CORONEL MOLLINEDO | 0 | 44 | 51 |
CORONEL OLLEROS | 0 | 23 | 26 |
EL ARENAL | 0 | 3 | 3 |
EL QUEBRACHAL | 5 | 473 | 515 |
GAONA | 3 | 160 | 168 |
GENERAL PIZARRO | 0 | 43 | 51 |
JOAQUIN V. GONZALEZ | 4 | 1377 | 1730 |
LAGUNA BLANCA | 0 | 0 | 1 |
LAS LAJITAS | 7 | 452 | 585 |
LUIS BURELA | 0 | 3 | 3 |
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 1 | 46 | 50 |
PIQUETE CABADO | 0 | 13 | 14 |
RIO DEL VALLE | 0 | 21 | 31 |
TOLLOCHE | 0 | 2 | 2 |
DEPARTAMENTO CACHI | 6 | 592 | 680 |
CACHI | 6 | 536 | 601 |
CACHI ADENTRO | 0 | 8 | 8 |
COLTE | 0 | 4 | 4 |
EL BARRIAL | 0 | 1 | 2 |
LAS TRANCAS | 0 | 1 | 1 |
PAYOGASTA | 0 | 41 | 63 |
SAN JOSE DE ESCALCHI | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO CAFAYATE | 9 | 1386 | 1968 |
CAFAYATE | 9 | 1372 | 1951 |
DIVISADERO | 0 | 0 | 1 |
LAS CONCHAS | 0 | 2 | 2 |
TOLOMBOM | 0 | 12 | 13 |
YACOCHUYA | 0 | 0 | 1 |
DEPARTAMENTO CAPITAL | 183 | 27476 | 38019 |
ATOCHA | 1 | 61 | 79 |
CASTELLANOS | 0 | 3 | 5 |
LAS COSTAS | 0 | 4 | 4 |
LA CIENAGA | 0 | 23 | 24 |
SALTA | 179 | 26159 | 36259 |
VILLA SAN LORENZO | 3 | 1226 | 1648 |
DEPARTAMENTO CERRILLOS | 7 | 1822 | 2798 |
CERRILLOS | 4 | 1258 | 1913 |
LA ISLA | 0 | 13 | 16 |
LA MERCED | 3 | 468 | 755 |
SAN AGUSTIN | 0 | 83 | 114 |
DEPARTAMENTO CHICOANA | 8 | 1226 | 1546 |
AGUA NEGRA | 0 | 5 | 5 |
BARRIO LA ROTONDA | 0 | 2 | 2 |
BELLA VISTA | 0 | 5 | 5 |
CALVIMONTE | 0 | 1 | 1 |
CHICOANA | 4 | 429 | 563 |
CHIVILME | 0 | 1 | 1 |
EL CARRIL | 4 | 757 | 940 |
EL MOLLAR | 0 | 9 | 12 |
EL TIPAL | 0 | 1 | 1 |
ESCOIPE | 0 | 11 | 11 |
LAS MORAS | 0 | 2 | 2 |
PULARES | 0 | 2 | 2 |
QUEBRADA DE ESCOIPE | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 10 | 1303 | 2489 |
CABEZA DE BUEY | 0 | 2 | 2 |
BETANIA | 0 | 3 | 6 |
CAMPO SANTO | 0 | 228 | 421 |
COBOS | 0 | 21 | 29 |
EL BORDO | 2 | 124 | 265 |
EL PRADO | 0 | 1 | 2 |
EL SAUCE | 0 | 1 | 2 |
GENERAL GUEMES | 8 | 921 | 1760 |
PALOMITAS | 0 | 2 | 2 |
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 31 | 2596 | 4715 |
ACAMBUCO | 0 | 1 | 4 |
AGUARAY | 7 | 510 | 822 |
CAMPAMENTO VESPUCIO | 1 | 50 | 65 |
CAMPICHUELO | 0 | 1 | 3 |
CAMPO DURAN | 0 | 1 | 3 |
CARBONCITO | 0 | 0 | 3 |
CORONEL CORNEJO | 0 | 24 | 25 |
DRAGONES | 2 | 84 | 91 |
EMBARCACION | 2 | 397 | 596 |
GENERAL BALLIVIAN | 0 | 79 | 95 |
GENERAL MOSCONI | 6 | 173 | 344 |
HICKMAN | 0 | 16 | 22 |
MISION CHAQUEÑA | 0 | 3 | 3 |
PADRE LOZANO | 0 | 7 | 9 |
PIQUIRENDA | 0 | 0 | 1 |
PROFESOR SALVADOR MAZZA | 0 | 271 | 649 |
RECAREDO | 0 | 3 | 3 |
TARTAGAL | 13 | 975 | 1976 |
TONONO | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 2 | 169 | 209 |
GUACHIPAS | 2 | 169 | 209 |
DEPARTAMENTO IRUYA | 4 | 427 | 547 |
ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 0 | 0 |
ABRA DEL SAUCE | 0 | 7 | 7 |
CHIYAYOC | 0 | 1 | 1 |
COLANZULI | 0 | 20 | 20 |
CORTADERAS | 0 | 12 | 12 |
IRUYA | 4 | 284 | 352 |
ISLA DE CAÑAS | 0 | 46 | 97 |
LA MESADA GRANDE | 0 | 1 | 2 |
LAS CAPILLAS | 0 | 2 | 2 |
SAN ISIDRO DE IRUYA | 0 | 10 | 10 |
PUEBLO VIEJO | 0 | 4 | 4 |
RODEO COLORADO | 0 | 33 | 33 |
VIZCARRA | 0 | 7 | 7 |
DEPARTAMENTO LA CALDERA | 5 | 854 | 1097 |
ISLA DE BAQUEROS | 0 | 3 | 3 |
CAMPO ALEGRE | 0 | 0 | 0 |
LA CALDERA | 2 | 269 | 329 |
LA CALDERILLA | 0 | 21 | 22 |
VAQUEROS | 3 | 561 | 743 |
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 1 | 475 | 509 |
CEIBAL | 0 | 29 | 29 |
EL TALA | 0 | 225 | 252 |
EL JARDIN | 1 | 125 | 125 |
LA CANDELARIA | 0 | 96 | 103 |
DEPARTAMENTO LA POMA | 3 | 61 | 96 |
CERRO NEGRO | 0 | 3 | 3 |
COBRES | 0 | 20 | 20 |
EL RODEO | 3 | 11 | 12 |
LA POMA | 0 | 27 | 61 |
DEPARTAMENTO LA VIÑA | 1 | 652 | 875 |
AMPASCACHI | 0 | 2 | 2 |
CORONEL MOLDES | 0 | 444 | 613 |
LA VIÑA | 1 | 179 | 221 |
LAS ABRITAS | 0 | 1 | 1 |
TALAPAMPA | 0 | 26 | 38 |
DEPARTAMENTO LOS ANDES | 0 | 345 | 575 |
OLACAPATO | 0 | 12 | 15 |
SALAR DE POCITOS | 0 | 0 | 0 |
SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 0 | 241 | 438 |
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 0 | 17 | 26 |
TOLAR GRANDE | 0 | 75 | 96 |
DEPARTAMENTO METÁN | 2 | 3116 | 3652 |
AGUA BLANCA | 0 | 3 | 8 |
EL GALPON | 0 | 506 | 566 |
EL TUNAL | 0 | 29 | 34 |
EL VALLECITO | 0 | 0 | 0 |
LAGUNITA | 1 | 5 | 5 |
LUMBRERAS | 1 | 36 | 39 |
METAN VIEJO | 0 | 31 | 43 |
RIO PIEDRAS | 0 | 84 | 105 |
SAN JOSE DE METAN | 0 | 2416 | 2846 |
SAN JOSE DE ORQUERA | 0 | 6 | 6 |
DEPARTAMENTO MOLINOS | 1 | 526 | 593 |
AGUADITA | 0 | 2 | 2 |
ALUMBRE | 0 | 20 | 22 |
AMAICHA | 0 | 2 | 2 |
CUCHIYACO | 0 | 30 | 30 |
COLOME | 0 | 5 | 5 |
CAMPUEL | 0 | 1 | 1 |
EL CHURCAL | 0 | 8 | 8 |
LA PUERTA | 0 | 66 | 75 |
LURACATAO | 0 | 25 | 29 |
MOLINOS | 1 | 236 | 265 |
SECLANTAS | 0 | 116 | 138 |
SECLANTAS ADENTRO | 0 | 6 | 7 |
TACUIL | 0 | 9 | 9 |
DEPARTAMENTO ORÁN | 30 | 2519 | 5068 |
ABRA GRANDE | 0 | 2 | 2 |
AGUAS BLANCAS | 0 | 43 | 82 |
COLONIA SANTA ROSA | 5 | 205 | 507 |
EL TABACAL | 0 | 13 | 25 |
HIPOLITO YRIGOYEN | 11 | 331 | 450 |
LOS NARANJOS | 0 | 2 | 2 |
PICHANAL | 3 | 283 | 400 |
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 9 | 1545 | 3462 |
URUNDEL | 2 | 95 | 138 |
DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 17 | 994 | 1232 |
ALTO DE LA SIERRA | 0 | 34 | 36 |
CAPITAN JUAN PAGE | 0 | 12 | 12 |
CORONEL JUAN SOLA | 5 | 251 | 358 |
EL DESTIERRO | 0 | 2 | 2 |
EL OCULTAR | 0 | 1 | 1 |
LA PUNTANA | 0 | 1 | 1 |
LA UNION | 5 | 185 | 214 |
LOS BLANCOS | 1 | 22 | 26 |
MISION LA PAZ | 0 | 2 | 3 |
PLUMA DE PATO | 0 | 12 | 16 |
RIVADAVIA | 3 | 275 | 302 |
SAN PATRICIO | 0 | 2 | 4 |
SANTA MARIA | 0 | 8 | 10 |
SANTA ROSA | 0 | 6 | 6 |
SANTA VICTORIA ESTE | 3 | 181 | 241 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 1 | 2053 | 2273 |
ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 | 0 |
ANTILLA | 0 | 23 | 24 |
ARAGON | 0 | 1 | 1 |
ARENAL VIEJO | 0 | 1 | 1 |
BALBOA | 0 | 1 | 1 |
COPO QUILE | 0 | 15 | 17 |
EL BORDO | 0 | 0 | 1 |
EL POTRERO | 0 | 43 | 43 |
HORCONES | 0 | 20 | 20 |
ROSARIO DE LA FRONTERA | 1 | 1931 | 2147 |
SAN FELIPE | 0 | 4 | 4 |
SAN LORENZO | 0 | 13 | 13 |
SANTA MARIA | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 5 | 1825 | 2709 |
AGUA CHICA | 0 | 3 | 4 |
CAMPO QUIJANO | 0 | 697 | 1097 |
EL ENCON | 0 | 10 | 11 |
EL ROSAL | 0 | 1 | 1 |
INGENIERO MAURY | 0 | 0 | 0 |
LA MERCED DEL ENCON | 0 | 3 | 3 |
LA SILLETA | 0 | 288 | 390 |
ROSARIO DE LERMA | 5 | 823 | 1203 |
DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 2 | 566 | 726 |
AMBLAYO | 0 | 26 | 26 |
ANGASTACO | 0 | 115 | 188 |
ANIMANA | 0 | 102 | 145 |
CORRALITO | 0 | 7 | 7 |
EL BARRIAL | 1 | 22 | 22 |
ISONZA | 0 | 3 | 3 |
PUCARA | 0 | 1 | 1 |
RUMIARCO | 0 | 1 | 1 |
SAN ANTONIO | 0 | 1 | 2 |
SAN CARLOS | 1 | 287 | 328 |
SANTA ROSA | 0 | 1 | 3 |
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 7 | 613 | 661 |
ACOYTE | 0 | 2 | 6 |
ANTIGAL | 0 | 0 | 1 |
CAMPO LA CRUZ | 0 | 1 | 1 |
EL PUESTO | 0 | 10 | 11 |
HORNILLOS | 0 | 1 | 1 |
LA HUERTA | 0 | 36 | 39 |
LOS TOLDOS | 0 | 124 | 144 |
MECOYITA | 2 | 7 | 7 |
NAZARENO | 3 | 239 | 250 |
POSCAYA | 0 | 4 | 5 |
PUCARA | 0 | 10 | 10 |
RODEO PAMPA | 0 | 4 | 4 |
SAN FELIPE | 0 | 10 | 10 |
SANTA CRUZ | 0 | 6 | 6 |
SANTA VICTORIA | 2 | 159 | 166 |
TOTALES | 359 | 54757 | 76890 |
Más sobre: Salud.
Noticias relacionadas