Reporte Provincial de casos de coronavirus del día domingo 1 de agosto
01/08/2021
El Ministerio de Salud Pública informó que en las últimas 24 horas, se notificaron 205 casos nuevos en la provincia, de los cuales 188 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 17 definidos por criterio clínico epidemiológico.
En ese periodo se recibieron 115 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
En la jornada del sábado 31 se notificaron 519 testeos, de los cuales 88 tuvieron resultado positivo, lo que representa el 17% de positividad.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 75.982 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 67.774, lo que representa el 89%.
Hay 206 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 111 con asistencia respiratoria mecánica. A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 2095.
Se aclara que el número de decesos acumulados no refleja la cantidad de muertes producidas en la jornada, ya que esta cifra incluye carga retardada por actualización y revisión de datos de días anteriores.
Fecha: 01/08/2021 ( 14.00 hs) | |||
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | |||
Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
Anta | 6 | 3087 | 3779 |
Cachi | 0 | 574 | 662 |
Cafayate | 1 | 1374 | 1956 |
Capital | 112 | 27051 | 37594 |
Cerrillos | 12 | 1800 | 2776 |
Chicoana | 0 | 1214 | 1534 |
Gral. Güemes | 3 | 1278 | 2464 |
Gral. San Martín | 20 | 2506 | 4625 |
Guachipas | 1 | 167 | 207 |
Iruya | 0 | 418 | 538 |
La Caldera | 6 | 835 | 1078 |
La Candelaria | 2 | 472 | 506 |
La Poma | 0 | 57 | 92 |
La Viña | 1 | 647 | 870 |
Los Andes | 0 | 345 | 575 |
Metán | 4 | 3101 | 3637 |
Molinos | 1 | 522 | 589 |
Orán | 11 | 2449 | 4998 |
Rivadavia | 5 | 943 | 1181 |
Rosario de la Frontera | 4 | 2047 | 2267 |
Rosario de Lerma | 10 | 1807 | 2691 |
San Carlos | 0 | 560 | 720 |
Santa Victoria | 6 | 595 | 643 |
TOTAL | 205 | 53849 | 75982 |
COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia |
|||
Fecha de Actualización: 01/08/2021 | |||
Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
DEPARTAMENTO ANTA | 6 | 3087 | 3779 |
AGUA CALIENTE | 0 | 3 | 4 |
ALGARROBAL | 0 | 2 | 2 |
APOLINARIO SARAVIA | 0 | 468 | 589 |
BALBUENA | 0 | 1 | 1 |
CEIBALITO | 0 | 5 | 5 |
CORONEL MOLLINEDO | 0 | 44 | 51 |
CORONEL OLLEROS | 0 | 23 | 26 |
EL ARENAL | 0 | 3 | 3 |
EL QUEBRACHAL | 1 | 466 | 508 |
GAONA | 0 | 157 | 165 |
GENERAL PIZARRO | 0 | 40 | 48 |
JOAQUIN V. GONZALEZ | 5 | 1351 | 1704 |
LAGUNA BLANCA | 0 | 0 | 1 |
LAS LAJITAS | 0 | 440 | 573 |
LUIS BURELA | 0 | 3 | 3 |
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 0 | 45 | 49 |
PIQUETE CABADO | 0 | 13 | 14 |
RIO DEL VALLE | 0 | 21 | 31 |
TOLLOCHE | 0 | 2 | 2 |
DEPARTAMENTO CACHI | 0 | 574 | 662 |
CACHI | 0 | 518 | 583 |
CACHI ADENTRO | 0 | 8 | 8 |
COLTE | 0 | 4 | 4 |
EL BARRIAL | 0 | 1 | 2 |
LAS TRANCAS | 0 | 1 | 1 |
PAYOGASTA | 0 | 41 | 63 |
SAN JOSE DE ESCALCHI | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO CAFAYATE | 1 | 1374 | 1956 |
CAFAYATE | 1 | 1360 | 1939 |
DIVISADERO | 0 | 0 | 1 |
LAS CONCHAS | 0 | 2 | 2 |
TOLOMBOM | 0 | 12 | 13 |
YACOCHUYA | 0 | 0 | 1 |
DEPARTAMENTO CAPITAL | 112 | 27051 | 37594 |
ATOCHA | 0 | 60 | 78 |
CASTELLANOS | 0 | 3 | 5 |
LAS COSTAS | 0 | 4 | 4 |
LA CIENAGA | 0 | 23 | 24 |
SALTA | 107 | 25746 | 35846 |
VILLA SAN LORENZO | 5 | 1215 | 1637 |
DEPARTAMENTO CERRILLOS | 12 | 1800 | 2776 |
CERRILLOS | 4 | 1242 | 1897 |
LA ISLA | 0 | 13 | 16 |
LA MERCED | 6 | 462 | 749 |
SAN AGUSTIN | 2 | 83 | 114 |
DEPARTAMENTO CHICOANA | 0 | 1214 | 1534 |
AGUA NEGRA | 0 | 5 | 5 |
BARRIO LA ROTONDA | 0 | 2 | 2 |
BELLA VISTA | 0 | 5 | 5 |
CALVIMONTE | 0 | 1 | 1 |
CHICOANA | 0 | 425 | 559 |
CHIVILME | 0 | 1 | 1 |
EL CARRIL | 0 | 749 | 932 |
EL MOLLAR | 0 | 9 | 12 |
EL TIPAL | 0 | 1 | 1 |
ESCOIPE | 0 | 11 | 11 |
LAS MORAS | 0 | 2 | 2 |
PULARES | 0 | 2 | 2 |
QUEBRADA DE ESCOIPE | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 3 | 1278 | 2464 |
CABEZA DE BUEY | 0 | 1 | 1 |
BETANIA | 0 | 3 | 6 |
CAMPO SANTO | 0 | 226 | 419 |
COBOS | 0 | 19 | 27 |
EL BORDO | 0 | 120 | 261 |
EL PRADO | 0 | 1 | 2 |
EL SAUCE | 0 | 1 | 2 |
GENERAL GUEMES | 3 | 905 | 1744 |
PALOMITAS | 0 | 2 | 2 |
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 20 | 2506 | 4625 |
ACAMBUCO | 0 | 1 | 4 |
AGUARAY | 7 | 485 | 797 |
CAMPAMENTO VESPUCIO | 0 | 49 | 64 |
CAMPICHUELO | 0 | 1 | 3 |
CAMPO DURAN | 0 | 1 | 3 |
CARBONCITO | 0 | 0 | 3 |
CORONEL CORNEJO | 1 | 20 | 21 |
DRAGONES | 3 | 78 | 85 |
EMBARCACION | 1 | 388 | 587 |
GENERAL BALLIVIAN | 0 | 77 | 93 |
GENERAL MOSCONI | 3 | 161 | 332 |
HICKMAN | 0 | 14 | 20 |
MISION CHAQUEÑA | 0 | 3 | 3 |
PADRE LOZANO | 0 | 7 | 9 |
PIQUIRENDA | 0 | 0 | 1 |
PROFESOR SALVADOR MAZZA | 1 | 263 | 641 |
RECAREDO | 1 | 2 | 2 |
TARTAGAL | 3 | 955 | 1956 |
TONONO | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 1 | 167 | 207 |
GUACHIPAS | 1 | 167 | 207 |
DEPARTAMENTO IRUYA | 0 | 418 | 538 |
ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 0 | 0 |
ABRA DEL SAUCE | 0 | 7 | 7 |
CHIYAYOC | 0 | 1 | 1 |
COLANZULI | 0 | 20 | 20 |
CORTADERAS | 0 | 12 | 12 |
IRUYA | 0 | 278 | 346 |
ISLA DE CAÑAS | 0 | 46 | 97 |
LA MESADA GRANDE | 0 | 1 | 2 |
LAS CAPILLAS | 0 | 2 | 2 |
SAN ISIDRO DE IRUYA | 0 | 10 | 10 |
PUEBLO VIEJO | 0 | 3 | 3 |
RODEO COLORADO | 0 | 31 | 31 |
VIZCARRA | 0 | 7 | 7 |
DEPARTAMENTO LA CALDERA | 6 | 835 | 1078 |
ISLA DE BAQUEROS | 0 | 3 | 3 |
CAMPO ALEGRE | 0 | 0 | 0 |
LA CALDERA | 4 | 260 | 320 |
LA CALDERILLA | 0 | 21 | 22 |
VAQUEROS | 2 | 551 | 733 |
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 2 | 472 | 506 |
CEIBAL | 0 | 28 | 28 |
EL TALA | 0 | 224 | 251 |
EL JARDIN | 2 | 124 | 124 |
LA CANDELARIA | 0 | 96 | 103 |
DEPARTAMENTO LA POMA | 0 | 57 | 92 |
CERRO NEGRO | 0 | 3 | 3 |
COBRES | 0 | 20 | 20 |
EL RODEO | 0 | 7 | 8 |
LA POMA | 0 | 27 | 61 |
DEPARTAMENTO LA VIÑA | 1 | 647 | 870 |
AMPASCACHI | 0 | 2 | 2 |
CORONEL MOLDES | 1 | 442 | 611 |
LA VIÑA | 0 | 176 | 218 |
LAS ABRITAS | 0 | 1 | 1 |
TALAPAMPA | 0 | 26 | 38 |
DEPARTAMENTO LOS ANDES | 0 | 345 | 575 |
OLACAPATO | 0 | 12 | 15 |
SALAR DE POCITOS | 0 | 0 | 0 |
SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 0 | 241 | 438 |
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 0 | 17 | 26 |
TOLAR GRANDE | 0 | 75 | 96 |
DEPARTAMENTO METÁN | 4 | 3101 | 3637 |
AGUA BLANCA | 0 | 3 | 8 |
EL GALPON | 2 | 504 | 564 |
EL TUNAL | 0 | 29 | 34 |
EL VALLECITO | 0 | 0 | 0 |
LAGUNITA | 0 | 4 | 4 |
LUMBRERAS | 0 | 34 | 37 |
METAN VIEJO | 0 | 31 | 43 |
RIO PIEDRAS | 0 | 84 | 105 |
SAN JOSE DE METAN | 2 | 2406 | 2836 |
SAN JOSE DE ORQUERA | 0 | 6 | 6 |
DEPARTAMENTO MOLINOS | 1 | 522 | 589 |
AGUADITA | 0 | 2 | 2 |
ALUMBRE | 0 | 20 | 22 |
AMAICHA | 0 | 2 | 2 |
CUCHIYACO | 0 | 30 | 30 |
COLOME | 0 | 5 | 5 |
CAMPUEL | 0 | 1 | 1 |
EL CHURCAL | 0 | 8 | 8 |
LA PUERTA | 0 | 66 | 75 |
LURACATAO | 0 | 25 | 29 |
MOLINOS | 0 | 234 | 263 |
SECLANTAS | 1 | 114 | 136 |
SECLANTAS ADENTRO | 0 | 6 | 7 |
TACUIL | 0 | 9 | 9 |
DEPARTAMENTO ORÁN | 11 | 2449 | 4998 |
ABRA GRANDE | 0 | 2 | 2 |
AGUAS BLANCAS | 0 | 43 | 82 |
COLONIA SANTA ROSA | 3 | 195 | 497 |
EL TABACAL | 0 | 13 | 25 |
HIPOLITO YRIGOYEN | 2 | 316 | 436 |
LOS NARANJOS | 0 | 2 | 2 |
PICHANAL | 2 | 267 | 381 |
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 4 | 1521 | 3440 |
URUNDEL | 0 | 90 | 133 |
DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 5 | 943 | 1181 |
ALTO DE LA SIERRA | 0 | 26 | 28 |
CAPITAN JUAN PAGE | 0 | 12 | 12 |
CORONEL JUAN SOLA | 2 | 238 | 345 |
EL DESTIERRO | 0 | 2 | 2 |
EL OCULTAR | 0 | 1 | 1 |
LA PUNTANA | 0 | 1 | 1 |
LA UNION | 0 | 178 | 207 |
LOS BLANCOS | 0 | 20 | 24 |
MISION LA PAZ | 0 | 2 | 3 |
PLUMA DE PATO | 0 | 11 | 15 |
RIVADAVIA | 2 | 265 | 292 |
SAN PATRICIO | 0 | 2 | 4 |
SANTA MARIA | 0 | 8 | 10 |
SANTA ROSA | 0 | 6 | 6 |
SANTA VICTORIA ESTE | 1 | 171 | 231 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 4 | 2047 | 2267 |
ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 | 0 |
ANTILLA | 0 | 23 | 24 |
ARAGON | 0 | 1 | 1 |
ARENAL VIEJO | 0 | 1 | 1 |
BALBOA | 0 | 1 | 1 |
COPO QUILE | 0 | 15 | 17 |
EL BORDO | 0 | 0 | 1 |
EL POTRERO | 0 | 43 | 43 |
HORCONES | 0 | 20 | 20 |
ROSARIO DE LA FRONTERA | 4 | 1925 | 2141 |
SAN FELIPE | 0 | 4 | 4 |
SAN LORENZO | 0 | 13 | 13 |
SANTA MARIA | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 10 | 1807 | 2691 |
AGUA CHICA | 0 | 3 | 4 |
CAMPO QUIJANO | 4 | 694 | 1094 |
EL ENCON | 0 | 10 | 11 |
EL ROSAL | 0 | 1 | 1 |
INGENIERO MAURY | 0 | 0 | 0 |
LA MERCED DEL ENCON | 0 | 3 | 3 |
LA SILLETA | 1 | 287 | 389 |
ROSARIO DE LERMA | 5 | 809 | 1189 |
DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 0 | 560 | 720 |
AMBLAYO | 0 | 26 | 26 |
ANGASTACO | 0 | 114 | 187 |
ANIMANA | 0 | 101 | 144 |
CORRALITO | 0 | 7 | 7 |
EL BARRIAL | 0 | 21 | 21 |
ISONZA | 0 | 3 | 3 |
PUCARA | 0 | 1 | 1 |
RUMIARCO | 0 | 1 | 1 |
SAN ANTONIO | 0 | 1 | 2 |
SAN CARLOS | 0 | 284 | 325 |
SANTA ROSA | 0 | 1 | 3 |
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 6 | 595 | 643 |
ACOYTE | 0 | 2 | 6 |
ANTIGAL | 0 | 0 | 1 |
CAMPO LA CRUZ | 0 | 1 | 1 |
EL PUESTO | 0 | 10 | 11 |
HORNILLOS | 0 | 1 | 1 |
LA HUERTA | 0 | 36 | 39 |
LOS TOLDOS | 1 | 123 | 143 |
MECOYITA | 0 | 5 | 5 |
NAZARENO | 1 | 229 | 240 |
POSCAYA | 0 | 4 | 5 |
PUCARA | 0 | 10 | 10 |
RODEO PAMPA | 0 | 4 | 4 |
SAN FELIPE | 0 | 10 | 10 |
SANTA CRUZ | 0 | 6 | 6 |
SANTA VICTORIA | 4 | 154 | 161 |
TOTALES | 205 | 53849 | 75982 |
Más sobre: Salud.
Noticias relacionadas