Reporte Provincial de casos de coronavirus del día lunes 5 de julio
05/07/2021
El Ministerio de Salud Pública informó que en las últimas 24 horas, se notificaron 250 casos nuevos en la provincia, de los cuales 246 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 4 definidos por criterio clínico epidemiológico.
En ese periodo se recibieron 137 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
En la jornada del domingo 4 se notificaron 870 testeos, de los cuales 250 tuvieron resultado positivo, lo que representa el 29% de positividad.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 63.785 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 55.439 , lo que representa el 87%.
Hay 225 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 122 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 1757.
Se aclara que el número de decesos acumulados no refleja la cantidad de muertes producidas en la jornada, ya que esta cifra incluye carga retardada por actualización y revisión de datos de días anteriores.
Fecha: 05/07/2021 ( 14.00 hs) | |||
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | |||
Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
Anta | 42 | 2075 | 2767 |
Cachi | 2 | 439 | 527 |
Cafayate | 5 | 1123 | 1705 |
Capital | 109 | 20788 | 31331 |
Cerrillos | 9 | 1423 | 2399 |
Chicoana | 5 | 1033 | 1353 |
Gral. Güemes | 4 | 943 | 2129 |
Gral. San Martín | 21 | 1510 | 3629 |
Guachipas | 1 | 133 | 173 |
Iruya | 1 | 362 | 482 |
La Caldera | 2 | 638 | 881 |
La Candelaria | 1 | 401 | 435 |
La Poma | 0 | 46 | 81 |
La Viña | 2 | 561 | 784 |
Los Andes | 0 | 318 | 548 |
Metán | 10 | 2808 | 3344 |
Molinos | 4 | 372 | 439 |
Orán | 1 | 1764 | 4313 |
Rivadavia | 11 | 534 | 772 |
Rosario de la Frontera | 12 | 1919 | 2139 |
Rosario de Lerma | 7 | 1486 | 2370 |
San Carlos | 0 | 481 | 641 |
Santa Victoria | 1 | 495 | 543 |
TOTAL | 250 | 41652 | 63785 |
COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia |
|||
Fecha de Actualización:05/07/2021 | |||
Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
DEPARTAMENTO ANTA | 42 | 2075 | 2767 |
AGUA CALIENTE | 0 | 2 | 3 |
ALGARROBAL | 0 | 1 | 1 |
APOLINARIO SARAVIA | 0 | 347 | 468 |
BALBUENA | 0 | 1 | 1 |
CEIBALITO | 0 | 5 | 5 |
CORONEL MOLLINEDO | 0 | 37 | 44 |
CORONEL OLLEROS | 0 | 8 | 11 |
EL ARENAL | 0 | 2 | 2 |
EL QUEBRACHAL | 1 | 287 | 329 |
GAONA | 0 | 77 | 85 |
GENERAL PIZARRO | 0 | 36 | 44 |
JOAQUIN V. GONZALEZ | 41 | 883 | 1236 |
LAGUNA BLANCA | 0 | 0 | 1 |
LAS LAJITAS | 0 | 335 | 468 |
LUIS BURELA | 0 | 1 | 1 |
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 0 | 23 | 27 |
PIQUETE CABADO | 0 | 10 | 11 |
RIO DEL VALLE | 0 | 19 | 29 |
TOLLOCHE | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO CACHI | 2 | 439 | 527 |
CACHI | 0 | 399 | 464 |
CACHI ADENTRO | 1 | 8 | 8 |
COLTE | 0 | 4 | 4 |
EL BARRIAL | 0 | 0 | 1 |
LAS TRANCAS | 0 | 1 | 1 |
PAYOGASTA | 1 | 26 | 48 |
SAN JOSE DE ESCALCHI | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO CAFAYATE | 5 | 1123 | 1705 |
CAFAYATE | 5 | 1110 | 1689 |
DIVISADERO | 0 | 0 | 1 |
LAS CONCHAS | 0 | 2 | 2 |
TOLOMBOM | 0 | 11 | 12 |
YACOCHUYA | 0 | 0 | 1 |
DEPARTAMENTO CAPITAL | 109 | 20788 | 31331 |
ATOCHA | 1 | 50 | 68 |
CASTELLANOS | 0 | 3 | 5 |
LAS COSTAS | 0 | 2 | 2 |
LA CIENAGA | 0 | 14 | 15 |
SALTA | 102 | 19782 | 29882 |
VILLA SAN LORENZO | 6 | 937 | 1359 |
DEPARTAMENTO CERRILLOS | 9 | 1423 | 2399 |
CERRILLOS | 5 | 964 | 1619 |
LA ISLA | 0 | 6 | 9 |
LA MERCED | 4 | 397 | 684 |
SAN AGUSTIN | 0 | 56 | 87 |
DEPARTAMENTO CHICOANA | 5 | 1033 | 1353 |
AGUA NEGRA | 0 | 3 | 3 |
BARRIO LA ROTONDA | 0 | 2 | 2 |
BELLA VISTA | 0 | 4 | 4 |
CALVIMONTE | 0 | 1 | 1 |
CHICOANA | 0 | 366 | 500 |
CHIVILME | 0 | 1 | 1 |
EL CARRIL | 5 | 632 | 815 |
EL MOLLAR | 0 | 9 | 12 |
EL TIPAL | 0 | 1 | 1 |
ESCOIPE | 0 | 10 | 10 |
LAS MORAS | 0 | 2 | 2 |
PULARES | 0 | 2 | 2 |
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 4 | 943 | 2129 |
CABEZA DE BUEY | 0 | 1 | 1 |
BETANIA | 0 | 3 | 6 |
CAMPO SANTO | 1 | 174 | 367 |
COBOS | 0 | 15 | 23 |
EL BORDO | 2 | 79 | 220 |
EL PRADO | 0 | 1 | 2 |
EL SAUCE | 0 | 1 | 2 |
GENERAL GUEMES | 1 | 668 | 1507 |
PALOMITAS | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 21 | 1510 | 3629 |
ACAMBUCO | 0 | 0 | 3 |
AGUARAY | 6 | 220 | 532 |
CAMPAMENTO VESPUCIO | 0 | 22 | 37 |
CAMPICHUELO | 0 | 1 | 3 |
CAMPO DURAN | 0 | 0 | 2 |
CARBONCITO | 0 | 0 | 3 |
CORONEL CORNEJO | 0 | 1 | 2 |
DRAGONES | 0 | 35 | 42 |
EMBARCACION | 3 | 188 | 387 |
GENERAL BALLIVIAN | 0 | 52 | 68 |
GENERAL MOSCONI | 0 | 88 | 259 |
HICKMAN | 0 | 5 | 11 |
MISION CHAQUEÑA | 0 | 1 | 1 |
PADRE LOZANO | 0 | 1 | 3 |
PIQUIRENDA | 0 | 0 | 1 |
PROFESOR SALVADOR MAZZA | 5 | 196 | 574 |
RECAREDO | 0 | 0 | 0 |
TARTAGAL | 7 | 699 | 1700 |
TONONO | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 1 | 133 | 173 |
GUACHIPAS | 1 | 133 | 173 |
DEPARTAMENTO IRUYA | 1 | 362 | 482 |
ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 0 | 0 |
ABRA DEL SAUCE | 0 | 5 | 5 |
CHIYAYOC | 0 | 1 | 1 |
COLANZULI | 0 | 11 | 11 |
CORTADERAS | 0 | 12 | 12 |
IRUYA | 1 | 238 | 306 |
ISLA DE CAÑAS | 0 | 45 | 96 |
LA MESADA GRANDE | 0 | 1 | 2 |
LAS CAPILLAS | 0 | 1 | 1 |
SAN ISIDRO DE IRUYA | 0 | 7 | 7 |
PUEBLO VIEJO | 0 | 3 | 3 |
RODEO COLORADO | 0 | 31 | 31 |
VIZCARRA | 0 | 7 | 7 |
DEPARTAMENTO LA CALDERA | 2 | 638 | 881 |
ISLA DE BAQUEROS | 0 | 3 | 3 |
CAMPO ALEGRE | 0 | 0 | 0 |
LA CALDERA | 1 | 195 | 255 |
LA CALDERILLA | 0 | 12 | 13 |
VAQUEROS | 1 | 428 | 610 |
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 1 | 401 | 435 |
CEIBAL | 0 | 27 | 27 |
EL TALA | 0 | 182 | 209 |
EL JARDIN | 0 | 112 | 112 |
LA CANDELARIA | 1 | 80 | 87 |
DEPARTAMENTO LA POMA | 0 | 46 | 81 |
CERRO NEGRO | 0 | 2 | 2 |
COBRES | 0 | 20 | 20 |
EL RODEO | 0 | 1 | 2 |
LA POMA | 0 | 23 | 57 |
DEPARTAMENTO LA VIÑA | 2 | 561 | 784 |
AMPASCACHI | 0 | 2 | 2 |
CORONEL MOLDES | 1 | 403 | 572 |
LA VIÑA | 1 | 135 | 177 |
LAS ABRITAS | 0 | 1 | 1 |
TALAPAMPA | 0 | 20 | 32 |
DEPARTAMENTO LOS ANDES | 0 | 318 | 548 |
OLACAPATO | 0 | 12 | 15 |
SALAR DE POCITOS | 0 | 0 | 0 |
SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 0 | 225 | 422 |
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 0 | 14 | 23 |
TOLAR GRANDE | 0 | 67 | 88 |
DEPARTAMENTO METÁN | 10 | 2808 | 3344 |
AGUA BLANCA | 0 | 3 | 8 |
EL GALPON | 0 | 438 | 498 |
EL TUNAL | 0 | 25 | 30 |
EL VALLECITO | 0 | 0 | 0 |
LAGUNITA | 0 | 3 | 3 |
LUMBRERAS | 0 | 29 | 32 |
METAN VIEJO | 1 | 26 | 38 |
RIO PIEDRAS | 1 | 82 | 103 |
SAN JOSE DE METAN | 8 | 2199 | 2629 |
SAN JOSE DE ORQUERA | 0 | 3 | 3 |
DEPARTAMENTO MOLINOS | 4 | 372 | 439 |
AGUADITA | 0 | 2 | 2 |
ALUMBRE | 0 | 20 | 22 |
AMAICHA | 0 | 2 | 2 |
CUCHIYACO | 0 | 25 | 25 |
COLOME | 0 | 5 | 5 |
EL CHURCAL | 0 | 8 | 8 |
LA PUERTA | 0 | 53 | 62 |
LURACATAO | 0 | 19 | 23 |
MOLINOS | 4 | 134 | 163 |
SECLANTAS | 0 | 91 | 113 |
SECLANTAS ADENTRO | 0 | 5 | 6 |
TACUIL | 0 | 8 | 8 |
DEPARTAMENTO ORÁN | 1 | 1764 | 4313 |
ABRA GRANDE | 0 | 1 | 1 |
AGUAS BLANCAS | 0 | 30 | 69 |
COLONIA SANTA ROSA | 0 | 125 | 427 |
EL TABACAL | 0 | 8 | 20 |
HIPOLITO YRIGOYEN | 0 | 218 | 338 |
LOS NARANJOS | 0 | 2 | 2 |
PICHANAL | 0 | 155 | 269 |
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 0 | 1154 | 3073 |
URUNDEL | 1 | 71 | 114 |
DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 11 | 534 | 772 |
ALTO DE LA SIERRA | 0 | 19 | 21 |
CAPITAN JUAN PAGE | 0 | 2 | 2 |
CORONEL JUAN SOLA | 0 | 89 | 196 |
EL DESTIERRO | 0 | 2 | 2 |
LA UNION | 0 | 106 | 135 |
LOS BLANCOS | 0 | 11 | 15 |
MISION LA PAZ | 0 | 2 | 3 |
PLUMA DE PATO | 0 | 5 | 9 |
RIVADAVIA | 9 | 188 | 215 |
SAN PATRICIO | 0 | 0 | 2 |
SANTA MARIA | 0 | 5 | 7 |
SANTA ROSA | 0 | 2 | 2 |
SANTA VICTORIA ESTE | 2 | 103 | 163 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 12 | 1919 | 2139 |
ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 | 0 |
ANTILLA | 0 | 22 | 23 |
ARAGON | 0 | 1 | 1 |
ARENAL VIEJO | 0 | 1 | 1 |
BALBOA | 0 | 1 | 1 |
COPO QUILE | 0 | 13 | 15 |
EL BORDO | 0 | 0 | 1 |
EL POTRERO | 1 | 34 | 34 |
HORCONES | 0 | 19 | 19 |
ROSARIO DE LA FRONTERA | 11 | 1822 | 2038 |
SAN FELIPE | 0 | 4 | 4 |
SAN LORENZO | 0 | 1 | 1 |
SANTA MARIA | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 7 | 1486 | 2370 |
AGUA CHICA | 0 | 3 | 4 |
CAMPO QUIJANO | 1 | 583 | 983 |
EL ENCON | 0 | 6 | 7 |
EL ROSAL | 0 | 1 | 1 |
INGENIERO MAURY | 0 | 0 | 0 |
LA MERCED DEL ENCON | 0 | 1 | 1 |
LA SILLETA | 2 | 232 | 334 |
ROSARIO DE LERMA | 4 | 660 | 1040 |
DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 0 | 481 | 641 |
AMBLAYO | 0 | 26 | 26 |
ANGASTACO | 0 | 94 | 167 |
ANIMANA | 0 | 87 | 130 |
CORRALITO | 0 | 6 | 6 |
EL BARRIAL | 0 | 20 | 20 |
ISONZA | 0 | 3 | 3 |
PUCARA | 0 | 1 | 1 |
RUMIARCO | 0 | 1 | 1 |
SAN ANTONIO | 0 | 1 | 2 |
SAN CARLOS | 0 | 241 | 282 |
SANTA ROSA | 0 | 1 | 3 |
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 1 | 495 | 543 |
ACOYTE | 0 | 1 | 5 |
ANTIGAL | 0 | 0 | 1 |
CAMPO LA CRUZ | 1 | 1 | 1 |
EL PUESTO | 0 | 8 | 9 |
HORNILLOS | 0 | 1 | 1 |
LA HUERTA | 0 | 36 | 39 |
LOS TOLDOS | 0 | 118 | 138 |
MECOYITA | 0 | 5 | 5 |
NAZARENO | 0 | 211 | 222 |
POSCAYA | 0 | 2 | 3 |
PUCARA | 0 | 9 | 9 |
RODEO PAMPA | 0 | 4 | 4 |
SAN FELIPE | 0 | 7 | 7 |
SANTA CRUZ | 0 | 6 | 6 |
SANTA VICTORIA | 0 | 86 | 93 |
TOTALES | 250 | 41652 |
63785 |
fuente: Ministerio Salud Salta
Más sobre: Salud.
Noticias relacionadas