Reporte Provincial de casos de coronavirus del día jueves 20 de mayo
20/05/2021
El Ministerio de Salud Pública informó que se notificaron 591 casos nuevos en la provincia, de los cuales 549 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 42 definidos por criterio clínico epidemiológico.
En las últimas 24 horas se recibieron 540 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 39.408 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 34.216, lo que representa el 87%.
Hay 164 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 52 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 1335.
Fecha: 20/05/2021 ( 14.00 hs) | |||
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | |||
Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
Anta | 8 | 541 | 1233 |
Cachi | 1 | 181 | 269 |
Cafayate | 2 | 489 | 1071 |
Capital | 349 | 8596 | 19139 |
Cerrillos | 13 | 606 | 1582 |
Chicoana | 15 | 450 | 770 |
Gral. Güemes | 14 | 264 | 1450 |
Gral. San Martín | 13 | 612 | 2731 |
Guachipas | 0 | 51 | 91 |
Iruya | 4 | 140 | 260 |
La Caldera | 2 | 279 | 522 |
La Candelaria | 7 | 189 | 223 |
La Poma | 0 | 38 | 73 |
La Viña | 8 | 178 | 401 |
Los Andes | 2 | 262 | 492 |
Metán | 62 | 1347 | 1883 |
Molinos | 3 | 112 | 179 |
Orán | 7 | 720 | 3269 |
Rivadavia | 1 | 152 | 390 |
Rosario de la Frontera | 54 | 1038 | 1258 |
Rosario de Lerma | 24 | 690 | 1574 |
San Carlos | 2 | 157 | 317 |
Santa Victoria | 0 | 183 | 231 |
TOTAL | 591 | 17275 | 39408 |
COVID-19. Notificación de casos confirmado por Departamento y Localidad de residencia | |||
Fecha de Actualización:20/05/2021 | |||
Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
DEPARTAMENTO ANTA | 8 | 541 | 1233 |
AGUA CALIENTE | 0 | 0 | 1 |
ALGARROBAL | 0 | 1 | 1 |
APOLINARIO SARAVIA | 4 | 56 | 177 |
BALBUENA | 0 | 1 | 1 |
CEIBALITO | 0 | 1 | 1 |
CORONEL MOLLINEDO | 0 | 3 | 10 |
CORONEL OLLEROS | 0 | 1 | 4 |
EL ARENAL | 0 | 1 | 1 |
EL QUEBRACHAL | 1 | 91 | 133 |
GAONA | 0 | 16 | 24 |
GENERAL PIZARRO | 1 | 16 | 24 |
JOAQUIN V. GONZALEZ | 2 | 228 | 590 |
LAGUNA BLANCA | 0 | 0 | 1 |
LAS LAJITAS | 0 | 103 | 227 |
LUIS BURELA | 0 | 1 | 1 |
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 0 | 11 | 15 |
PIQUETE CABADO | 0 | 2 | 3 |
RIO DEL VALLE | 0 | 9 | 19 |
TOLLOCHE | 0 | 0 | 0 |
DEPARTAMENTO CACHI | 1 | 181 | 269 |
CACHI | 1 | 167 | 232 |
CACHI ADENTRO | 0 | 3 | 3 |
EL BARRIAL | 0 | 0 | 1 |
LAS TRANCAS | 0 | 1 | 1 |
PAYOGASTA | 0 | 9 | 31 |
SAN JOSE DE ESCALCHI | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO CAFAYATE | 2 | 489 | 1071 |
CAFAYATE | 2 | 485 | 1064 |
DIVISADERO | 0 | 0 | 1 |
LAS CONCHAS | 0 | 1 | 1 |
TOLOMBOM | 0 | 3 | 4 |
YACOCHUYA | 0 | 0 | 1 |
DEPARTAMENTO CAPITAL | 349 | 8596 | 19139 |
ATOCHA | 0 | 7 | 25 |
CASTELLANOS | 0 | 0 | 2 |
LA CIENAGA | 0 | 0 | 1 |
SALTA | 332 | 8147 | 18247 |
VILLA SAN LORENZO | 17 | 442 | 864 |
DEPARTAMENTO CERRILLOS | 13 | 606 | 1582 |
CERRILLOS | 7 | 408 | 1063 |
LA ISLA | 0 | 4 | 7 |
LA MERCED | 4 | 168 | 455 |
SAN AGUSTIN | 2 | 26 | 57 |
DEPARTAMENTO CHICOANA | 15 | 450 | 770 |
AGUA NEGRA | 0 | 0 | 0 |
BARRIO LA ROTONDA | 0 | 1 | 1 |
CHICOANA | 2 | 167 | 300 |
EL CARRIL | 13 | 271 | 455 |
EL MOLLAR | 0 | 5 | 8 |
EL TIPAL | 0 | 1 | 1 |
ESCOIPE | 0 | 3 | 3 |
LAS MORAS | 0 | 1 | 1 |
PULARES | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 14 | 264 | 1450 |
AGUA BLANCA | 2 | 2 | 2 |
CABEZA DE BUEY | 0 | 1 | 1 |
BETANIA | 0 | 0 | 3 |
CAMPO SANTO | 2 | 41 | 234 |
COBOS | 0 | 8 | 16 |
EL BORDO | 0 | 15 | 156 |
EL PRADO | 0 | 0 | 1 |
EL SAUCE | 0 | 0 | 1 |
GENERAL GUEMES | 10 | 196 | 1035 |
PALOMITAS | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 13 | 612 | 2731 |
ACAMBUCO | 0 | 0 | 3 |
AGUARAY | 9 | 67 | 379 |
CAMPAMENTO VESPUCIO | 0 | 9 | 24 |
CAMPICHUELO | 0 | 0 | 2 |
CAMPO DURAN | 0 | 0 | 2 |
CARBONCITO | 0 | 0 | 3 |
CORONEL CORNEJO | 0 | 0 | 1 |
DRAGONES | 0 | 5 | 12 |
EMBARCACION | 1 | 69 | 269 |
GENERAL BALLIVIAN | 0 | 0 | 16 |
GENERAL MOSCONI | 0 | 29 | 200 |
HICKMAN | 0 | 0 | 6 |
MISION CHAQUEÑA | 1 | 1 | 1 |
PADRE LOZANO | 0 | 1 | 2 |
PIQUIRENDA | 0 | 0 | 1 |
PROFESOR SALVADOR MAZZA | 2 | 91 | 469 |
RECAREDO | 0 | 0 | 0 |
TARTAGAL | 0 | 340 | 1341 |
DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 0 | 51 | 91 |
GUACHIPAS | 0 | 51 | 91 |
DEPARTAMENTO IRUYA | 4 | 140 | 260 |
ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 0 | 0 |
ABRA DEL SAUCE | 0 | 4 | 4 |
COLANZULI | 0 | 1 | 1 |
CORTADERAS | 0 | 2 | 2 |
IRUYA | 1 | 91 | 159 |
ISLA DE CAÑAS | 3 | 16 | 67 |
LA MESADA GRANDE | 0 | 1 | 2 |
LAS CAPILLAS | 0 | 1 | 1 |
PUEBLO VIEJO | 0 | 1 | 1 |
RODEO COLORADO | 0 | 18 | 18 |
VIZCARRA | 0 | 5 | 5 |
DEPARTAMENTO LA CALDERA | 2 | 279 | 522 |
ISLA DE BAQUEROS | 0 | 3 | 3 |
CAMPO ALEGRE | 0 | 0 | 0 |
LA CALDERA | 2 | 65 | 125 |
LA CALDERILLA | 0 | 2 | 3 |
VAQUEROS | 0 | 209 | 391 |
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 7 | 189 | 223 |
CEIBAL | 0 | 13 | 13 |
EL TALA | 4 | 100 | 127 |
EL JARDIN | 3 | 34 | 34 |
LA CANDELARIA | 0 | 42 | 49 |
DEPARTAMENTO LA POMA | 0 | 38 | 73 |
CERRO NEGRO | 0 | 2 | 2 |
COBRES | 0 | 18 | 18 |
EL RODEO | 0 | 0 | 1 |
LA POMA | 0 | 18 | 52 |
DEPARTAMENTO LA VIÑA | 8 | 178 | 401 |
AMPASCACHI | 0 | 1 | 1 |
CORONEL MOLDES | 4 | 122 | 291 |
LA VIÑA | 1 | 49 | 91 |
LAS ABRITAS | 0 | 1 | 1 |
TALAPAMPA | 3 | 5 | 17 |
DEPARTAMENTO LOS ANDES | 2 | 262 | 492 |
OLACAPATO | 0 | 11 | 14 |
SALAR DE POCITOS | 0 | 0 | 0 |
SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 2 | 190 | 387 |
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 0 | 10 | 19 |
TOLAR GRANDE | 0 | 51 | 72 |
DEPARTAMENTO METÁN | 62 | 1347 | 1883 |
AGUA BLANCA | 0 | 2 | 7 |
EL GALPON | 0 | 202 | 262 |
EL TUNAL | 3 | 9 | 14 |
EL VALLECITO | 0 | 0 | 0 |
LAGUNITA | 0 | 3 | 3 |
LUMBRERAS | 1 | 17 | 20 |
METAN VIEJO | 3 | 12 | 24 |
RIO PIEDRAS | 3 | 27 | 48 |
SAN JOSE DE METAN | 52 | 1073 | 1503 |
SAN JOSE DE ORQUERA | 0 | 2 | 2 |
DEPARTAMENTO MOLINOS | 3 | 112 | 179 |
ALUMBRE | 0 | 0 | 2 |
AMAICHA | 0 | 2 | 2 |
CUCHIYACO | 0 | 18 | 18 |
COLOME | 0 | 4 | 4 |
EL CHURCAL | 0 | 1 | 1 |
LA PUERTA | 0 | 7 | 16 |
LURACATAO | 0 | 4 | 8 |
MOLINOS | 0 | 65 | 94 |
SECLANTAS | 3 | 7 | 29 |
SECLANTAS ADENTRO | 0 | 3 | 4 |
TACUIL | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO ORÁN | 7 | 720 | 3269 |
ABRA GRANDE | 0 | 1 | 1 |
AGUAS BLANCAS | 0 | 14 | 53 |
COLONIA SANTA ROSA | 0 | 77 | 379 |
EL TABACAL | 0 | 5 | 17 |
HIPOLITO YRIGOYEN | 1 | 103 | 223 |
LOS NARANJOS | 0 | 1 | 1 |
PICHANAL | 2 | 48 | 162 |
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 4 | 451 | 2370 |
URUNDEL | 0 | 20 | 63 |
DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 1 | 152 | 390 |
ALTO DE LA SIERRA | 0 | 2 | 4 |
CAPITAN JUAN PAGE | 0 | 0 | 0 |
CORONEL JUAN SOLA | 0 | 23 | 130 |
LA UNION | 0 | 60 | 89 |
LOS BLANCOS | 0 | 5 | 9 |
MISION LA PAZ | 0 | 0 | 1 |
PLUMA DE PATO | 0 | 1 | 5 |
RIVADAVIA | 0 | 23 | 50 |
SAN PATRICIO | 0 | 0 | 2 |
SANTA MARIA | 0 | 1 | 3 |
SANTA ROSA | 0 | 1 | 1 |
SANTA VICTORIA ESTE | 1 | 36 | 96 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 54 | 1038 | 1258 |
ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 | 0 |
ANTILLA | 0 | 3 | 4 |
ARAGON | 0 | 1 | 1 |
ARENAL VIEJO | 0 | 1 | 1 |
BALBOA | 0 | 1 | 1 |
COPO QUILE | 0 | 5 | 7 |
EL BORDO | 0 | 0 | 1 |
EL POTRERO | 1 | 8 | 8 |
ROSARIO DE LA FRONTERA | 53 | 1015 | 1231 |
SAN FELIPE | 0 | 3 | 3 |
SANTA MARIA | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 24 | 690 | 1574 |
AGUA CHICA | 0 | 2 | 3 |
CAMPO QUIJANO | 10 | 331 | 732 |
EL ENCON | 0 | 6 | 7 |
EL ROSAL | 0 | 1 | 1 |
INGENIERO MAURY | 0 | 0 | 0 |
LA MERCED DEL ENCON | 0 | 1 | 1 |
LA SILLETA | 10 | 100 | 202 |
ROSARIO DE LERMA | 4 | 249 | 628 |
DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 2 | 157 | 317 |
AMBLAYO | 0 | 22 | 22 |
ANGASTACO | 0 | 6 | 79 |
ANIMANA | 0 | 37 | 80 |
CORRALITO | 0 | 1 | 1 |
EL BARRIAL | 0 | 9 | 9 |
ISONZA | 0 | 1 | 1 |
PUCARA | 0 | 1 | 1 |
RUMIARCO | 0 | 1 | 1 |
SAN ANTONIO | 0 | 0 | 1 |
SAN CARLOS | 2 | 79 | 120 |
SANTA ROSA | 0 | 0 | 2 |
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 0 | 183 | 231 |
ACOYTE | 0 | 1 | 5 |
ANTIGAL | 0 | 0 | 1 |
EL PUESTO | 0 | 8 | 9 |
HORNILLOS | 0 | 1 | 1 |
LA HUERTA | 0 | 31 | 34 |
LOS TOLDOS | 0 | 26 | 46 |
MECOYITA | 0 | 5 | 5 |
NAZARENO | 0 | 19 | 30 |
POSCAYA | 0 | 0 | 1 |
PUCARA | 0 | 10 | 10 |
RODEO PAMPA | 0 | 4 | 4 |
SAN FELIPE | 0 | 3 | 3 |
SANTA CRUZ | 0 | 6 | 6 |
SANTA VICTORIA | 0 | 69 | 76 |
TOTALES | 591 | 17275 | 39408 |
Más sobre: Salud.
Noticias relacionadas