Reporte Provincial de casos de coronavirus del día viernes 2 de abril
02/04/2021
Se notificaron 83 casos nuevos. Se confirman 31 casos sospechosos.
Se activaron 7 protocolos, con 7 muestras en estudio.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 29.169 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 25.736 lo que representa el 88%.
Hay 114 pacientes internados en unidades de terapia intensiva, 41 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por coronavirus registrados en Salta suman 1182.
Fecha: 02/04/2021 ( 14.00 hs) | |||
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | |||
Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
Anta | 7 | 361 | 1053 |
Cachi | 1 | 65 | 153 |
Cafayate | 3 | 249 | 831 |
Capital | 46 | 3432 | 13973 |
Cerrillos | 0 | 245 | 1221 |
Chicoana | 1 | 123 | 443 |
Gral. Güemes | 2 | 81 | 1267 |
Gral. San Martín | 3 | 296 | 2415 |
Guachipas | 0 | 2 | 42 |
Iruya | 1 | 28 | 148 |
La Caldera | 1 | 92 | 335 |
La Candelaria | 0 | 64 | 98 |
La Poma | 0 | 5 | 40 |
La Viña | 0 | 33 | 256 |
Los Andes | 0 | 84 | 314 |
Metán | 10 | 637 | 1173 |
Molinos | 0 | 40 | 107 |
Orán | 0 | 284 | 2833 |
Rivadavia | 0 | 70 | 308 |
Rosario de la Frontera | 7 | 357 | 577 |
Rosario de Lerma | 1 | 283 | 1169 |
San Carlos | 0 | 74 | 234 |
Santa Victoria | 0 | 131 | 179 |
TOTAL | 83 | 7036 | 29169 |
COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia | |||
Fecha de Actualización: 02/04/2021 | |||
Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
DEPARTAMENTO ANTA | 7 | 361 | 1053 |
AGUA CALIENTE | 0 | 0 | 1 |
ALGARROBAL | 0 | 1 | 1 |
APOLINARIO SARAVIA | 0 | 15 | 137 |
CEIBALITO | 0 | 1 | 1 |
CORONEL MOLLINEDO | 0 | 0 | 7 |
CORONEL OLLEROS | 0 | 0 | 3 |
EL ARENAL | 0 | 1 | 1 |
EL QUEBRACHAL | 0 | 76 | 118 |
GAONA | 0 | 13 | 21 |
GENERAL PIZARRO | 0 | 13 | 21 |
JOAQUIN V. GONZALEZ | 2 | 158 | 519 |
LAGUNA BLANCA | 0 | 0 | 1 |
LAS LAJITAS | 3 | 65 | 189 |
LUIS BURELA | 0 | 1 | 1 |
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 0 | 9 | 13 |
PIQUETE CABADO | 0 | 0 | 1 |
RIO DEL VALLE | 2 | 8 | 18 |
TOLLOCHE | 0 | 0 | 0 |
DEPARTAMENTO CACHI | 1 | 65 | 153 |
CACHI | 1 | 52 | 117 |
CACHI ADENTRO | 0 | 3 | 3 |
EL BARRIAL | 0 | 0 | 1 |
LAS TRANCAS | 0 | 1 | 1 |
PAYOGASTA | 0 | 8 | 30 |
SAN JOSE DE ESCALCHI | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO CAFAYATE | 3 | 249 | 831 |
CAFAYATE | 3 | 248 | 827 |
DIVISADERO | 0 | 0 | 1 |
LAS CONCHAS | 0 | 1 | 1 |
TOLOMBOM | 0 | 0 | 1 |
YACOCHUYA | 0 | 0 | 1 |
DEPARTAMENTO CAPITAL | 46 | 3432 | 13973 |
ATOCHA | 0 | 5 | 23 |
CASTELLANOS | 0 | 0 | 2 |
LA CIENAGA | 0 | 0 | 1 |
SALTA | 45 | 3215 | 13313 |
VILLA SAN LORENZO | 1 | 212 | 634 |
DEPARTAMENTO CERRILLOS | 0 | 245 | 1221 |
CERRILLOS | 0 | 178 | 833 |
LA ISLA | 0 | 1 | 4 |
LA MERCED | 0 | 58 | 345 |
SAN AGUSTIN | 0 | 8 | 39 |
DEPARTAMENTO CHICOANA | 1 | 123 | 443 |
AGUA NEGRA | 0 | 0 | 0 |
BARRIO LA ROTONDA | 0 | 0 | 0 |
CHICOANA | 1 | 73 | 206 |
EL CARRIL | 0 | 49 | 233 |
EL MOLLAR | 0 | 0 | 3 |
ESCOIPE | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 2 | 81 | 1267 |
CABEZA DE BUEY | 0 | 1 | 1 |
BETANIA | 0 | 0 | 3 |
CAMPO SANTO | 0 | 9 | 201 |
COBOS | 0 | 3 | 11 |
EL BORDO | 0 | 6 | 147 |
EL PRADO | 0 | 0 | 1 |
EL SAUCE | 0 | 0 | 1 |
GENERAL GUEMES | 2 | 62 | 902 |
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 3 | 296 | 2415 |
ACAMBUCO | 0 | 0 | 3 |
AGUARAY | 1 | 26 | 338 |
CAMPAMENTO VESPUCIO | 0 | 6 | 20 |
CAMPICHUELO | 0 | 0 | 2 |
CAMPO DURAN | 0 | 0 | 2 |
CARBONCITO | 0 | 0 | 3 |
CORONEL CORNEJO | 0 | 0 | 1 |
DRAGONES | 0 | 2 | 9 |
EMBARCACION | 0 | 37 | 238 |
GENERAL BALLIVIAN | 0 | 0 | 16 |
GENERAL MOSCONI | 0 | 12 | 183 |
HICKMAN | 0 | 0 | 6 |
PADRE LOZANO | 0 | 0 | 1 |
PIQUIRENDA | 0 | 0 | 1 |
PROFESOR SALVADOR MAZZA | 0 | 57 | 433 |
RECAREDO | 0 | 0 | 0 |
TARTAGAL | 2 | 156 | 1159 |
DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 0 | 2 | 42 |
GUACHIPAS | 0 | 2 | 42 |
DEPARTAMENTO IRUYA | 1 | 28 | 148 |
ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 0 | 0 |
ABRA DEL SAUCE | 0 | 0 | 0 |
COLANZULI | 0 | 1 | 1 |
CORTADERAS | 0 | 1 | 1 |
IRUYA | 1 | 19 | 87 |
ISLA DE CAÑAS | 0 | 7 | 58 |
LA MESADA GRANDE | 0 | 0 | 1 |
DEPARTAMENTO LA CALDERA | 1 | 92 | 335 |
CAMPO ALEGRE | 0 | 0 | 0 |
LA CALDERA | 0 | 15 | 74 |
LA CALDERILLA | 0 | 0 | 1 |
VAQUEROS | 1 | 77 | 260 |
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 0 | 64 | 98 |
CEIBAL | 0 | 13 | 13 |
EL TALA | 0 | 21 | 48 |
EL JARDIN | 0 | 11 | 11 |
LA CANDELARIA | 0 | 19 | 26 |
DEPARTAMENTO LA POMA | 0 | 5 | 40 |
CERRO NEGRO | 0 | 0 | 0 |
COBRES | 0 | 1 | 1 |
EL RODEO | 0 | 0 | 1 |
LA POMA | 0 | 4 | 38 |
DEPARTAMENTO LA VIÑA | 0 | 33 | 256 |
AMPASCACHI | 0 | 0 | 0 |
CORONEL MOLDES | 0 | 28 | 197 |
LA VIÑA | 0 | 4 | 46 |
TALAPAMPA | 0 | 1 | 13 |
DEPARTAMENTO LOS ANDES | 0 | 84 | 314 |
OLACAPATO | 0 | 9 | 12 |
SALAR DE POCITOS | 0 | 0 | 0 |
SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 0 | 63 | 260 |
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 0 | 7 | 16 |
TOLAR GRANDE | 0 | 5 | 26 |
DEPARTAMENTO METÁN | 10 | 637 | 1173 |
AGUA BLANCA | 0 | 1 | 5 |
EL GALPON | 0 | 171 | 231 |
EL TUNAL | 0 | 3 | 8 |
EL VALLECITO | 0 | 0 | 0 |
LAGUNITA | 0 | 0 | 0 |
LUMBRERAS | 0 | 3 | 6 |
METAN VIEJO | 0 | 6 | 18 |
RIO PIEDRAS | 0 | 3 | 24 |
SAN JOSE DE METAN | 10 | 448 | 879 |
SAN JOSE DE ORQUERA | 0 | 2 | 2 |
DEPARTAMENTO MOLINOS | 0 | 40 | 107 |
ALUMBRE | 0 | 0 | 2 |
AMAICHA | 0 | 3 | 3 |
CUCHIYACO | 0 | 8 | 8 |
COLOME | 0 | 1 | 2 |
LA PUERTA | 0 | 6 | 15 |
LURACATAO | 0 | 1 | 5 |
MOLINOS | 0 | 19 | 47 |
SECLANTAS | 0 | 2 | 24 |
SECLANTAS ADENTRO | 0 | 0 | 1 |
DEPARTAMENTO ORÁN | 0 | 284 | 2833 |
ABRA GRANDE | 0 | 1 | 1 |
AGUAS BLANCAS | 0 | 1 | 40 |
COLONIA SANTA ROSA | 0 | 58 | 360 |
EL TABACAL | 0 | 3 | 15 |
HIPOLITO YRIGOYEN | 0 | 35 | 155 |
PICHANAL | 0 | 23 | 137 |
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 0 | 160 | 2079 |
URUNDEL | 0 | 3 | 46 |
DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 0 | 70 | 308 |
ALTO DE LA SIERRA | 0 | 2 | 4 |
CAPITAN JUAN PAGE | 0 | 0 | 0 |
CORONEL JUAN SOLA | 0 | 13 | 120 |
LA UNION | 0 | 39 | 68 |
LOS BLANCOS | 0 | 2 | 6 |
MISION LA PAZ | 0 | 0 | 1 |
PLUMA DE PATO | 0 | 0 | 4 |
RIVADAVIA | 0 | 11 | 38 |
SAN PATRICIO | 0 | 0 | 2 |
SANTA MARIA | 0 | 0 | 2 |
SANTA ROSA | 0 | 1 | 1 |
SANTA VICTORIA ESTE | 0 | 2 | 62 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 7 | 357 | 577 |
ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 | 0 |
ANTILLA | 0 | 2 | 3 |
BALBOA | 0 | 1 | 1 |
COPO QUILE | 0 | 2 | 4 |
EL BORDO | 0 | 0 | 1 |
EL POTRERO | 0 | 0 | 1 |
ROSARIO DE LA FRONTERA | 7 | 349 | 564 |
SAN FELIPE | 0 | 3 | 3 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 1 | 283 | 1169 |
AGUA CHICA | 0 | 0 | 1 |
CAMPO QUIJANO | 0 | 131 | 533 |
EL ENCON | 0 | 2 | 4 |
EL ROSAL | 0 | 1 | 1 |
INGENIERO MAURY | 0 | 0 | 0 |
LA MERCED DEL ENCON | 0 | 0 | 0 |
LA SILLETA | 0 | 39 | 140 |
ROSARIO DE LERMA | 1 | 110 | 490 |
DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 0 | 74 | 234 |
AMBLAYO | 0 | 1 | 1 |
ANGASTACO | 0 | 2 | 75 |
ANIMANA | 0 | 20 | 63 |
EL BARRIAL | 0 | 6 | 6 |
PUCARA | 0 | 1 | 1 |
SAN ANTONIO | 0 | 0 | 1 |
SAN CARLOS | 0 | 44 | 85 |
SANTA ROSA | 0 | 0 | 2 |
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 0 | 131 | 179 |
ACOYTE | 0 | 0 | 4 |
ANTIGAL | 0 | 0 | 1 |
EL PUESTO | 0 | 7 | 8 |
LA HUERTA | 0 | 13 | 18 |
LOS TOLDOS | 0 | 25 | 45 |
MECOYITA | 0 | 5 | 5 |
NAZARENO | 0 | 8 | 19 |
POSCAYA | 0 | 0 | 1 |
PUCARA | 0 | 10 | 10 |
RODEO PAMPA | 0 | 1 | 1 |
SAN FELIPE | 0 | 2 | 2 |
SANTA CRUZ | 0 | 3 | 3 |
SANTA VICTORIA | 0 | 57 | 62 |
TOTALES | 83 | 7036 | 29169 |
Más sobre: Salud.
Noticias relacionadas