Reporte Provincial de casos de coronavirus del día domingo 8 de noviembre
08/11/2020
En la fecha se notifican 36 casos nuevos. Se confirman 30 casos sospechosos. Del total de casos, 2 corresponden a contactos estrechos. El resto, se encuentran en investigación.
Hoy se activaron 1 protocolos, con 1 muestras en estudio.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 19.358 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 16.747 lo que representa el 87%. Hay 146 pacientes internados en unidades de terapia intensiva, 61 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos suman 886.
Se aclara que el número de decesos acumulados no refleja la cantidad de muertes producidas en la jornada, ya que esta cifra incluye carga retardada por actualización y revisión de datos de días anteriores. Se trabaja para normalizar la información.
El presente reporte se actualiza con información cargada en Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) a las 16.47, cuando se interrumpió la carga de datos por problemas de conectividad. El funcionamiento del sistema se normalizó a partir de hs. 19 por lo que la información que no pudo cargarse se verá reflejada en el parte de mañana.
Fecha: 08/11/2020 ( 17.00 hs) | ||
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | ||
Departamento | Casos Nuevos | Casos Acumulados |
Anta | 2 | 429 |
Cachi | 0 | 81 |
Cafayate | 0 | 278 |
Capital | 10 | 9619 |
Cerrillos | 2 | 856 |
Chicoana | 1 | 267 |
Gral. Güemes | 1 | 1132 |
Gral. San Martín | 0 | 1902 |
Guachipas | 0 | 34 |
Iruya | 0 | 69 |
La Caldera | 0 | 225 |
La Candelaria | 0 | 23 |
La Poma | 0 | 26 |
La Viña | 1 | 198 |
Los Andes | 0 | 219 |
Metán | 7 | 350 |
Molinos | 0 | 49 |
Orán | 8 | 2373 |
Rivadavia | 0 | 205 |
Rosario de la Frontera | 0 | 139 |
Rosario de Lerma | 4 | 791 |
San Carlos | 0 | 69 |
Santa Victoria | 0 | 24 |
TOTAL | 36 | 19358 |
COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia |
||
Fecha de Actualización: 08/11/2020 | ||
Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos acumulados |
DEPARTAMENTO ANTA | 2 | 429 |
AGUA CALIENTE | 0 | 1 |
APOLINARIO SARAVIA | 0 | 76 |
CEIBALITO | 0 | 0 |
CORONEL MOLLINEDO | 0 | 3 |
CORONEL OLLEROS | 0 | 3 |
EL QUEBRACHAL | 0 | 30 |
GAONA | 0 | 3 |
GENERAL PIZARRO | 1 | 8 |
JOAQUIN V. GONZALEZ | 1 | 195 |
LAGUNA BLANCA | 0 | 0 |
LAS LAJITAS | 0 | 99 |
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 0 | 2 |
PIQUETE CABADO | 0 | 1 |
RIO DEL VALLE | 0 | 8 |
TOLLOCHE | 0 | 0 |
DEPARTAMENTO CACHI | 0 | 81 |
CACHI | 0 | 59 |
EL BARRIAL | 0 | 1 |
PAYOGASTA | 0 | 21 |
DEPARTAMENTO CAFAYATE | 0 | 278 |
CAFAYATE | 0 | 278 |
LAS CONCHAS | 0 | 0 |
TOLOMBOM | 0 | 0 |
DEPARTAMENTO CAPITAL | 10 | 9619 |
ATOCHA | 0 | 17 |
CASTELLANOS | 0 | 3 |
LA CIENAGA | 0 | 1 |
SALTA | 10 | 9205 |
VILLA SAN LORENZO | 0 | 393 |
DEPARTAMENTO CERRILLOS | 2 | 856 |
CERRILLOS | 1 | 587 |
LA ISLA | 0 | 3 |
LA MERCED | 0 | 246 |
SAN AGUSTIN | 1 | 20 |
DEPARTAMENTO CHICOANA | 1 | 267 |
AGUA NEGRA | 0 | 0 |
BARRIO LA ROTONDA | 0 | 0 |
CHICOANA | 1 | 114 |
EL CARRIL | 0 | 150 |
EL MOLLAR | 0 | 3 |
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 1 | 1132 |
BETANIA | 0 | 3 |
CAMPO SANTO | 0 | 182 |
Más sobre: Salud.
Noticias relacionadas